DWZ Übersicht ::: SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heinsohn,Thomas 2085 - 74 2146
2 Giel,Olaf 2046 - 137 2051
3 Stieglitz,Dirk 2046 - 98 2079
4 Fuhrmann,Dirk 2015 - 65 2155
5 Jonnek,Thomas 1999 - 87 2024
6 Grieme,Jens 1996 - 53 2013
7 Wittfoth,Kai-Uve 1993 - 87 2132
8 Buhrdorf,Axel 1891 - 153 1897
9 Gaier,Nikolai 1880 - 38 1994
10 Pass,Marlon 1829 - 44 1843
11 Hänisch,Jens 1814 - 130 2076
12 Wetjen,Siegfried 1814 - 88 -
13 Bakiyev,Diyar 1781 - 61 1793
14 Abreu,Giulio 1775 - 12 1832
15 Genath,Horst 1766 - 67 -
16 Barseghyan,Narek 1753 - 24 1851
17 Schrage,Phoenix 1745 - 27 1770
18 Duckstein,Torsten 1717 - 86 1949
19 Gerhardt,Peter-Michael 1709 - 308 1976
20 Hochhuth,Arnd 1690 - 56 1869
21 Genath,Daniel 1682 - 31 -
22 Angermann,Thomas 1647 - 46 -
23 Fleck,Ronald 1634 - 140 1918
24 Giss,Alexander 1623 - 40 1816
25 Oetken,Henning 1618 - 22 -
26 Gutknecht,Christa 1581 - 132 1888
27 Milerman,Vladimir 1565 - 80 -
28 Dietrich,Igor 1536 - 125 1778
29 Duckstein,Uwe 1473 - 51 1666
30 Gashi,Dul 1465 - 12 -
31 Brandt,Axel 1445 - 50 -
32 Pfluger,Jan 1437 - 60 1758
33 Wellmann,Ewald 1420 - 75 1733
34 Brüggmann,Werner 1306 - 31 1684
35 Chorengel,Nick 1249 - 5 -
36 Barseghyan,Suren 1248 - 7 1675
37 Pass,Maurice 1085 - 12 -
38 Marach,Marius 1075 - 16 -
39 Strümpler,Claus 1072 - 15 -
40 Bergmiller,Klaus 1003 - 2 -
41 Höne,Eva 927 - 3 -
42 Schrage,Logan Seymour - -
43 Kovalov,Yaroslav - -
44 Siemers,Joerg - -
45 Skoryk,Oleksii - -
46 Skoryk,Serhii - -
47 Yanchuk,Nazar - -