DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Shevchenko,Kirill 2703 - 50 2653
2 GM McShane,Luke J 2622 - 85 2615
3 GM Martirosyan,Haik M. 2611 - 2 2625
4 GM Fressinet,Laurent 2610 - 124 2611
5 GM Gumularz,Szymon 2601 - 46 2606
6 GM Ivic,Velimir 2600 - 40 2623
7 Mittal,Aditya 2596 - 11 -
8 GM Nyback,Tomi 2572 - 73 2598
9 GM Kritz,Leonid 2571 - 92 2568
10 GM Efimenko,Zahar 2563 - 100 2564
11 GM Hracek,Zbynek 2559 - 113 2540
12 GM Cheng,Bobby Sky 2557 - 13 2583
13 GM Areshchenko,Alexander 2542 - 79 2602
14 GM van Foreest,Lucas 2532 - 142 2513
15 GM Edouard,Romain 2520 - 167 2545
16 GM Werle,Jan 2511 - 96 2540
17 GM Smerdon,David 2511 - 17 2476
18 GM Babula,Vlastimil 2494 - 114 2495
19 GM Pruijssers,Roeland 2479 - 123 2517
20 IM Zumsande,Martin 2471 - 122 2414
21 IM Wachinger,Nikolas 2458 - 123 2455
22 IM Baskin,Robert 2445 - 155 2439
23 GM Korneev,Oleg 2434 - 174 2440
24 IM Colbow,Collin 2411 - 135 2433
25 IM Grigorian,Spartak 2408 - 209 2417
26 GM Fish,Gennadij 2398 - 62 2444
27 IM Markgraf,Alexander 2387 - 122 2451
28 IM Joachim,Sven 2385 - 150 2393
29 FM Kollen,Zyon 2380 - 80 2365
30 IM Reuker,Jari 2379 - 152 2381
31 IM Lobzhanidze,Davit 2374 - 123 2396
32 IM Meins,Gerlef 2366 - 206 2384
33 FM Charmeteau,Sven 2330 - 35 2397
34 FM Schulze,Lara 2329 - 212 2335
35 IM Breutigam,Martin 2309 - 82 2344
36 IM Richter,Christian 2297 - 183 2336
37 Lichmann,Peter 2289 - 65 2329
38 IM Müller,Oliver 2263 - 151 2267
39 CM Weidenhöfer,Max 2256 - 162 2174
40 WGM Sieber,Fiona 2249 - 165 2211
41 van der Hagen,Loek 2227 - 37 -
42 FM Asendorf,Joachim 2220 - 84 2259
43 WIM Efimenko,Maria 2208 - 12 2231
44 FM Buchal,Stephan 2193 - 289 2219
45 FM Steffens,Olaf 2166 - 256 2121
46 Kardoeus,David 2158 - 188 2142
47 CM Chitsazian,Daniel 2144 - 33 2206
48 Schlaeger,Uwe 2135 - 78 2193
49 Helms,Finn 2131 - 104 2140
50 CM Lai Hop,Duong 2129 - 77 2185
51 Heldt,Nils-Lennart 2123 - 116 2053
52 Elmali,Timur 2115 - 84 2142
53 Diederichsen,Detlev 2109 - 62 2133
54 Pollmann,Sascha 2100 - 155 2092
55 Wachinger,David 2091 - 88 2086
56 Bart,Semjon 2073 - 77 2097
57 Franke,Reiner 2069 - 75 2115
58 Büscher,Andre 2056 - 136 2065
59 Just,Fred 2021 - 126 2117
60 Schötzig,Detlef 2010 - 100 2099
61 Rauer,Horst 2009 - 20 -
62 Büttner,Thomas 1988 - 52 1967
63 Strodthoff,Anton 1968 - 5 -
64 Schat,Carlos 1927 - 18 2002
65 Zimmer,Tim 1925 - 72 1929
66 Meyer-Siebert,Ingolf 1922 - 90 1898
67 Ballandis,Carsten 1920 - 51 -
68 Buse,Detlef 1918 - 36 2004
69 Heinemann,Lars 1917 - 77 1916
70 Wiens,Helmut 1905 - 68 2114
71 Glaß,Thomas 1893 - 14 1961
72 Höpfner,Oliver 1886 - 30 -
73 Grossjean,Rolf 1884 - 31 -
74 Jung,Gerald 1862 - 149 1876
75 Jansen,Christian 1860 - 52 -
76 Lattreuter,Alexander 1854 - 17 1878
77 Hasenberg,Udo 1838 - 121 1896
78 Pfeffer,Samuel 1830 - 39 1741
79 Meyer,Irmin 1799 - 198 1923
80 Preuschat,Stefan 1797 - 79 -
81 Wemßen,Lothar 1795 - 186 1935
82 Eitel,Luc 1792 - 77 1796
83 Engelhaupt,Henry 1792 - 46 1799
84 Schwarz,Jochen 1777 - 108 1911
85 Milde,Lars 1777 - 40 1908
86 Lizotte,Maike 1762 - 72 1889
87 Petermann,Robin 1761 - 21 -
88 Jablonski,Ture 1757 - 43 1867
89 Gulamov,Elmir 1749 - 74 1854
90 Schindler,Oliver 1749 - 49 -
91 Osmer,Jens 1731 - 55 -
92 Samjeske,Andreas 1721 - 47 -
93 Künitz,Bernhard 1715 - 218 1835
94 Grabowski,Joshua 1706 - 32 1728
95 Schondorf,Andree 1706 - 21 -
96 Kaemena,Jürgen 1698 - 22 -
97 Hinrichs,Heinz 1666 - 24 -
98 Schulze,Lukas 1662 - 122 1766
99 Feichtner,David 1662 - 20 1816
100 Petendra,Max 1661 - 2 1800
101 Krabbe,Lars 1658 - 25 -
102 Klugkist,Paul 1643 - 16 -
103 Yao,Haiyang 1630 - 23 1658
104 Schelz-Brandenburg,Till 1623 - 84 -
105 Hall,Gary 1622 - 1 -
106 Jansen,Katharina 1614 - 60 -
107 Quass,Michael 1613 - 129 1802
108 Völpel,Alexander 1613 - 41 1693
109 Adaschkiewitz,Wolfgang 1598 - 56 1724
110 Halich,Jan Finnian 1592 - 27 1665
111 Wachtel,Edwin 1586 - 28 1733
112 Schube,Theresa 1580 - 30 1608
113 Soltau,Martin 1579 - 43 -
114 Ortlepp,Julius 1543 - 11 1801
115 Wortmann,Fridtjof 1538 - 14 1847
116 Burwitz,Arved 1535 - 34 1759
117 Rose,Helmut 1516 - 52 1713
118 Kardoeus,Jens 1513 - 74 1698
119 Fröhlich,Niklas 1492 - 62 1569
120 Kose,Robert Paul 1479 - 21 -
121 Fendel,Gerold 1476 - 16 1664
122 Gavrylchenko,Illia 1464 - 20 1467
123 Wanschura,Yannis 1458 - 29 1660
124 Biricik,Haktan Emir 1453 - 11 -
125 Walther,Christian 1447 - 27 -
126 Burblies,Andreas 1434 - 49 1659
127 Romberg,Moritz 1419 - 27 1605
128 Weidenhöfer,Ben 1398 - 65 1531
129 Henke,Alexander 1379 - 4 -
130 Wanschura,David 1368 - 26 1701
131 Speckhardt,Nils 1344 - 1 -
132 Höggemeier,Anton Heinrich 1305 - 9 1637
133 Steiniger,Yannik 1271 - 7 -
134 Dorman,Peter 1245 - 2 -
135 Meyer,Heinz 1244 - 70 -
136 Völpel,Leonardo 1216 - 19 1652
137 Borchers,Fabian 1210 - 8 -
138 Schumann,Thorsten 1206 - 40 -
139 Romberg,Lene 1201 - 9 -
140 Johann auf der Heide,Noah 1195 - 6 1710
141 Kollmann,Timo 1187 - 9 1561
142 Bitsch,Benedikt 1185 - 1 -
143 Lück,Gerald 1183 - 7 -
144 Zhu,Amelie 1175 - 8 -
145 Hardeel,Frederick 1128 - 8 1708
146 Haug,Niklas Alexander 1122 - 11 -
147 Dybvik-Nielsen,Emil 1118 - 2 -
148 Stapel,Waldemar 1106 - 40 1585
149 Günther,Jurek 1053 - 7 -
150 Henken,Theodor 984 - 1 -
151 Graeser,Lara 970 - 3 -
152 Schmidt,Keke 952 - 4 -
153 Quinn Michelbrink,Neon Ryan 940 - 7 -
154 Zhu,Solina 939 - 8 -
155 Arend,Nina 918 - 4 -
156 Berioza,Leon 909 - 2 -
157 Klippstein,Arthur 882 - 5 -
158 Plath,Erik 857 - 21 -
159 Kummer,Seamus 823 - 3 -
160 Bottor,Maik 819 - 5 -
161 Saake,Artur 776 - 2 -
162 Camara Vaca,Lile Maria 774 - 3 -
163 Tolle,Johannes 764 - 1 -
164 Schaub,Elias 760 - 2 -
165 Fischer,Lennart - -
166 Ahrens,Gabriel Tobias - -
167 Groen,Mael - -
168 Groen,Leila - -
169 Lohmann,Jolan - -
170 Echevarria,Felipe - -
171 Nigatu,Iman - -
172 Xia,Patricia Charlotte - -
173 Marschlich,Xenia Erika-Joyce - -
174 Tolle,Christian - -
175 Hund,Hans-Jürgen - -
176 Pilz,Tammo Elias - -
177 Ozminski,Rubin - -
178 Hoßbach,Aaron - -
179 Blandow,Felipe - -
180 Cheng,Marc Tom - -
181 Musiol,Kevin - -
182 Göcer,Liam - -
183 Baumann,Jonah Anten - -
184 Mazzini,Katarina - -
185 Halushka,Mykyta - -
186 Maywand,Noah - -
187 Passe,Oliver - -
188 Leuterer,Lasse - -
189 Weissler,Janosch Elia - -
190 Pfannenschmidt,Jonas - -
191 Bahr,Karsten Tobias - -
192 Danilov,Daniil - -
193 Schaa,Christian Felix - -
194 Chitsazian,Diana - -
195 Noori,Dajana - -
196 Liebich,Janosch - -
197 Heidmann,Mats - -
198 Lilienthal,Magnus - -
199 Konstantinov,David - -
200 Hammadi,Nidhal - -
201 Staar,Alice - -
202 Belluire,Beatrice - -
203 Maseberg,Julius - -
204 Jablonski,Keke - -
205 Bettinger,Lasse - -
206 Kappert,Joshua - -
207 Kenfack,Noah - -
208 Pfeffer,Ella - -
209 Cakmak,Can Damir - -
210 Rahn,Hannes - -