DWZ Übersicht ::: Sfr.Osterholz-Scharmbeck
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Thomas 1918 - 80 1955
2 Goes,Carsten 1712 - 131 1825
3 Von Oehsen,Hasso 1656 - 46 1854
4 Schnibbe,Jörg 1564 - 29 -
5 Löwe,Alexander 1531 - 6 -
6 Nickel,Viktor 1475 - 19 -
7 Oetting,Heinrich 1433 - 25 -
8 Böhler,Anton 1350 - 9 -
9 Denkena,Kurt 1304 - 6 -
10 Johannsen,Andre 1259 - 6 -
11 Salm,Andreas 1252 - 107 1580
12 Wiethölter,Christoph 1219 - 1 -
13 Koepp,Klaus 1124 - 2 -
14 Koczubik,Emmanuel - -
15 Becker,Stephan - -
16 Schmidt,Lukas - -
17 Müller,Jan Felix - -