DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Veit,Ingo 1927 - 80 1974
2 Simon,Frank Horst 1924 - 42 1992
3 Cinar,Kasim 1919 - 60 1988
4 Kaufmann,Benjamin 1863 - 80 1974
5 Weigert,Jörg 1852 - 23 -
6 Lai Hop,Long 1806 - 66 1890
7 Kropp,Joachim 1734 - 123 1894
8 Raasch,Oliver 1699 - 38 1881
9 Jackwerth,Wolfgang 1694 - 98 -
10 Rohlfs,Ricarda 1647 - 115 1821
11 Nackenhorst,Frank 1601 - 68 -
12 Stindt,Tammo 1577 - 36 -
13 Guse,Reiner 1549 - 36 -
14 Pleuß,Thomas 1500 - 82 -
15 Wardenberg,Manfred 1499 - 138 -
16 Volbert,Wilfried 1499 - 59 -
17 Bock,Hartmuth 1498 - 65 -
18 Gruen,Horst 1488 - 58 -
19 Peine,Olaf 1473 - 70 1745
20 Kropp,Jan Ricardo 1468 - 63 -
21 Boussitou,Rida 1387 - 30 -
22 Sadek,Etienne 1385 - 56 -
23 Moyshenzon,Igor 1365 - 5 -
24 Stimatz,Ravi 1353 - 42 -
25 Koops,Ruben 1313 - 7 -
26 Müller,Nikica 1285 - 30 -
27 Döring,Lukas 1240 - 31 -
28 Geerken,Fritz 1156 - 9 -
29 Bremermann,Jakow 1146 - 29 -
30 Wahlhäuser,Jari 1146 - 18 -
31 Gökalp,Enes 1124 - 14 -
32 Fröhlich,Dennis 1122 - 21 1649
33 Rohlfs,Arnd 1115 - 23 -
34 Rohlfs,Marianne 1113 - 31 -
35 Bremermann,Bernd 1097 - 5 -
36 Hesterberg,Noah Etienne 1045 - 17 -
37 Schröder,Mariusz 1041 - 111 1568
38 Aslantas,Süleyman 1005 - 14 -
39 Lüken,Juliane 1004 - 8 -
40 Gemilang,Arvelyn 942 - 10 -
41 Nassereddine,Ali 913 - 7 -
42 Dannhoff,Peer 889 - 5 -
43 Gemilang,Avarel 879 - 12 -
44 Karcher,Jendrik 842 - 5 -
45 Turan,Enes 798 - 1 -
46 Nitsche,Ernest 761 - 11 -
47 Rottmann,Claudia 720 - 13 -
48 Chirtoaca,Fabian - -
49 Tirrel,Joon - -
50 Kadalo,Mervan - -
51 Coban,Mustafa Ebubekir - -
52 Dierks,Mia - -
53 Hadzhihalil,Denis - -
54 Gröschel,Lenn - -
55 Aslantas,Zerrin-Arya - -
56 Stimatz,Ramji Ilja - -