DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Veit,Ingo 1930 - 79 1974
2 Simon,Frank Horst 1924 - 42 1992
3 Kaufmann,Benjamin 1863 - 80 1974
4 Weigert,Jörg 1831 - 22 -
5 Lai Hop,Long 1806 - 66 1890
6 Kropp,Joachim 1756 - 122 1894
7 Raasch,Oliver 1699 - 38 1881
8 Rohlfs,Ricarda 1663 - 113 -
9 Jackwerth,Wolfgang 1662 - 97 -
10 Nackenhorst,Frank 1601 - 68 -
11 Stindt,Tammo 1561 - 35 -
12 Guse,Reiner 1549 - 36 -
13 Wardenberg,Manfred 1524 - 136 -
14 Bock,Hartmuth 1503 - 64 -
15 Pleuß,Thomas 1500 - 82 -
16 Volbert,Wilfried 1499 - 59 -
17 Gruen,Horst 1488 - 58 -
18 Peine,Olaf 1471 - 69 1745
19 Kropp,Jan Ricardo 1468 - 63 -
20 Boussitou,Rida 1387 - 30 -
21 Sadek,Etienne 1384 - 55 -
22 Moyshenzon,Igor 1365 - 5 -
23 Stimatz,Ravi 1353 - 42 -
24 Koops,Ruben 1290 - 6 -
25 Müller,Nikica 1285 - 30 -
26 Döring,Lukas 1240 - 31 -
27 Geerken,Fritz 1138 - 8 -
28 Bremermann,Bernd 1131 - 4 -
29 Gökalp,Enes 1124 - 14 -
30 Fröhlich,Dennis 1122 - 21 1649
31 Rohlfs,Arnd 1115 - 23 -
32 Rohlfs,Marianne 1113 - 31 -
33 Wahlhäuser,Jari 1101 - 12 -
34 Schröder,Mariusz 1046 - 109 1572
35 Bremermann,Jakow 1019 - 25 -
36 Gemilang,Arvelyn 1008 - 8 -
37 Aslantas,Süleyman 1005 - 14 -
38 Lüken,Juliane 959 - 6 -
39 Dannhoff,Peer 937 - 3 -
40 Nassereddine,Ali 922 - 6 -
41 Hesterberg,Noah Etienne 887 - 14 -
42 Gemilang,Avarel 881 - 10 -
43 Karcher,Jendrik 842 - 5 -
44 Nitsche,Ernest 761 - 11 -
45 Rottmann,Claudia 724 - 8 -
46 Kadalo,Mervan - -
47 Dierks,Mia - -
48 Coban,Mustafa Ebubekir - -
49 Stimatz,Ramji Ilja - -
50 Aslantas,Zerrin-Arya - -
51 Hadzhihalil,Denis - -
52 Turan,Enes - -
53 Gröschel,Lenn - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.