DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Veit,Ingo 1929 - 78 1974
2 Kaufmann,Benjamin 1863 - 80 1974
3 Weigert,Jörg 1836 - 21 -
4 Lai Hop,Long 1806 - 66 1890
5 Kropp,Joachim 1765 - 120 1908
6 Raasch,Oliver 1713 - 37 1881
7 Stindt,Tammo 1652 - 31 -
8 Rohlfs,Ricarda 1648 - 108 -
9 Jackwerth,Wolfgang 1646 - 96 -
10 Wardenberg,Manfred 1582 - 134 -
11 Nackenhorst,Frank 1561 - 67 -
12 Guse,Reiner 1549 - 36 -
13 Pleuß,Thomas 1525 - 81 -
14 Peine,Olaf 1507 - 67 1758
15 Bock,Hartmuth 1503 - 64 -
16 Volbert,Wilfried 1499 - 59 -
17 Kropp,Jan Ricardo 1481 - 62 -
18 Gruen,Horst 1474 - 57 -
19 Sadek,Etienne 1384 - 55 -
20 Moyshenzon,Igor 1363 - 4 -
21 Stimatz,Ravi 1353 - 42 -
22 Boussitou,Rida 1341 - 29 -
23 Koops,Ruben 1314 - 5 -
24 Müller,Nikica 1285 - 30 -
25 Döring,Lukas 1240 - 31 -
26 Geerken,Fritz 1199 - 7 -
27 Fröhlich,Dennis 1141 - 20 1649
28 Bremermann,Bernd 1131 - 4 -
29 Schröder,Mariusz 1129 - 106 1572
30 Bremermann,Jakow 1120 - 18 -
31 Rohlfs,Arnd 1115 - 23 -
32 Rohlfs,Marianne 1113 - 31 -
33 Gökalp,Enes 1090 - 12 -
34 Aslantas,Süleyman 1073 - 11 -
35 Schubert,Karl Heinz 1008 - 180 1517
36 Gemilang,Arvelyn 924 - 4 -
37 Hesterberg,Noah Etienne 899 - 7 -
38 Gemilang,Avarel 882 - 6 -
39 Dannhoff,Peer 873 - 1 -
40 Lüken,Juliane 857 - 2 -
41 Kouery,Mohamed Karim 799 - 3 -
42 Nassereddine,Ali 783 - 3 -
43 Nitsche,Ernest 778 - 9 -
44 Karcher,Jendrik 757 - 3 -
45 Wahlhäuser,Jari 755 - 3 -
46 Rottmann,Claudia 741 - 3 -
47 Madani Kweiri,Yusef - -
48 Coban,Mustafa Ebubekir - -
49 Ercik,Furkan - -
50 Dierks,Mia - -
51 Gröschel,Lenn - -
52 Kouery,Jad - -
53 Turan,Enes - -
54 Cheshlichevski,Aleksandar - -
55 Degen,Odin - -
56 Hadzhihalil,Denis - -
57 Aslantas,Zerrin-Arya - -
58 Stimatz,Ramji Ilja - -
59 Kadalo,Mervan - -