- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 44 | 22 | 50 | 22 | 50 | 17 | 38.6 | 15 | 34.1 | 10 | 22.7 | 2 | 4.5 |
2 | 44 | 27 | 61.4 | 17 | 38.6 | 20 | 45.5 | 12 | 27.3 | 10 | 22.7 | 2 | 4.5 |
3 | 44 | 26 | 59.1 | 18 | 40.9 | 10 | 22.7 | 18 | 40.9 | 16 | 36.4 | 0 | 0 |
4 | 44 | 27 | 61.4 | 17 | 38.6 | 17 | 38.6 | 8 | 18.2 | 18 | 40.9 | 1 | 2.3 |
5 | 44 | 18.5 | 42 | 25.5 | 58 | 18 | 40.9 | 11 | 25 | 13 | 29.5 | 2 | 4.5 |
6 | 44 | 18 | 40.9 | 26 | 59.1 | 11 | 25 | 19 | 43.2 | 12 | 27.3 | 2 | 4.5 |
7 | 44 | 23 | 52.3 | 21 | 47.7 | 13 | 29.5 | 14 | 31.8 | 14 | 31.8 | 3 | 6.8 |
8 | 44 | 27 | 61.4 | 16 | 36.4 | 17 | 38.6 | 13 | 29.5 | 4 | 9.1 | 10 | 22.7 |
∑ | 352 | 188.5 | 53.6 | 162.5 | 46 | 123 | 34.9 | 110 | 31.3 | 97 | 27.6 | 22 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der Stadtliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furian,Michael | 1905 | SAbt TuS Varrel | 6.5 | 8 | 1637 | 1888 |
2 | Klattenhoff,Holger | 1825 | Delmenhorster SK V 1931 | 6.5 | 9 | 1638 | 1804 |
3 | Timmerman,Gert | 2202 | SF Lilienthal von 1971 | 6.0 | 7 | 1869 | 2178 |
4 | Jürgens,Peter | 2218 | SF Lilienthal von 1971 | 6.0 | 8 | 1744 | 1936 |
5 | Stern,Philipp | 1972 | SAbt TV Eiche Horn | 5.5 | 6 | 1732 | 2133 |
6 | Müller,Wolfgang | 1921 | SK Bremen-Nord | 5.5 | 7 | 1887 | 2117 |
7 | Bakiyev,Diyar | 1730 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.5 | 7 | 1626 | 1856 |
8 | Meyer,Thorsten | 1879 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.5 | 8 | 1701 | 1842 |
9 | Künitz,Bernhard | 1715 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 6 | 1664 | 1937 |
10 | Wetjen,Stefan | 2054 | SAbt TuS Varrel | 5.0 | 7 | 1829 | 1987 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timmerman,Gert | 2202 | SF Lilienthal von 1971 | 6.0 | 7 | 1869 | 2178 |
1 | Müller,Wolfgang | 1921 | SK Bremen-Nord | 5.5 | 7 | 1887 | 2117 |
1 | Wetjen,Stefan | 2054 | SAbt TuS Varrel | 5.0 | 7 | 1829 | 1987 |
1 | Bindrim,Peter | 1914 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 4.5 | 7 | 1748 | 1850 |
1 | Ditmas,Hugh | 1823 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 4 | 1785 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jürgens,Peter | 2218 | SF Lilienthal von 1971 | 6.0 | 8 | 1744 | 1936 |
2 | Ballandis,Carsten | 1928 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 8 | 1841 | 1884 |
2 | Diehl,Mirko | 1799 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 4.0 | 5 | 1826 | 2066 |
2 | Musoldt,Christoph | 1950 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 4 | 1956 | 0 |
2 | Grebener,Sören | 1913 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 5 | 1887 | 1959 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Heinemann,Lars | 1884 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 8 | 1862 | 1949 |
3 | Fischer,Heiko | 1776 | SAbt TuS Varrel | 4.0 | 9 | 1808 | 1765 |
3 | Schier,Richard | 1953 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 6 | 1892 | 1949 |
3 | Barseghyan,Narek | 1726 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 3.0 | 7 | 1867 | 1817 |
3 | Hattenhauer,Klaus | 1742 | SK Bremen-Nord | 2.5 | 7 | 1872 | 1770 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stern,Philipp | 1972 | SAbt TV Eiche Horn | 5.5 | 6 | 1732 | 2133 |
4 | Frei,Peter | 1747 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 5.0 | 9 | 1803 | 1846 |
4 | Monnerjahn,Lukas | 1780 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.0 | 9 | 1776 | 1819 |
4 | Pass,Marlon | 1696 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.5 | 8 | 1826 | 1869 |
4 | Hasenberg,Udo | 1824 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 6 | 1758 | 1883 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Müller,Thomas | 1926 | SF Lilienthal von 1971 | 4.5 | 6 | 1680 | 1872 |
5 | Jung,Gerald | 1803 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 7 | 1730 | 1730 |
5 | Rahn,Jürgen | 1660 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 4 | 1632 | 0 |
5 | Wander,Dennis | 1772 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 5 | 1711 | 1783 |
5 | Ryniecki,Detlef | 1765 | Findorffer Sfr | 3.0 | 7 | 1778 | 1728 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Meyer,Thorsten | 1879 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.5 | 8 | 1701 | 1842 |
6 | Röhl,Bernd | 1579 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 9 | 1752 | 1627 |
6 | Toppke,Olaf | 1427 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.0 | 9 | 1697 | 1477 |
6 | Pieper,Sören | 1755 | Findorffer Sfr | 1.5 | 3 | 1826 | 0 |
6 | Stindt,Tammo | 1652 | SK Bremen-West | 1.5 | 6 | 1687 | 1495 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Klattenhoff,Holger | 1825 | Delmenhorster SK V 1931 | 6.5 | 9 | 1638 | 1804 |
7 | Runge,Serge | 1693 | Findorffer Sfr | 4.0 | 9 | 1780 | 1737 |
7 | Glaß,Thomas | 1888 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 5 | 1730 | 1879 |
7 | Duckstein,Torsten | 1709 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 3.5 | 7 | 1747 | 1747 |
7 | Jackwerth,Wolfgang | 1646 | SK Bremen-West | 3.0 | 6 | 1710 | 1710 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Furian,Michael | 1905 | SAbt TuS Varrel | 6.5 | 8 | 1637 | 1888 |
8 | Meyer,Irmin | 1766 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 8 | 1650 | 1737 |
8 | Binias,Ralf | 1781 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 7 | 1606 | 1656 |
8 | Angermann,Thomas | 1665 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 3.0 | 6 | 1583 | 1583 |
8 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1698 | Findorffer Sfr | 2.5 | 6 | 1754 | 1697 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bakiyev,Diyar | 1730 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.5 | 7 | 1626 | 1856 |
13 | Künitz,Bernhard | 1715 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 6 | 1664 | 1937 |
14 | Holtermann,Klaas | 1534 | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 8 | 1561 | 1648 |
9 | Hänisch,Jens | 1795 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.5 | 5 | 1599 | 1965 |
11 | Tönjes,Jürgen | 1817 | SF Lilienthal von 1971 | 4.5 | 7 | 1598 | 1700 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG FinWest 2 | 2 | 5 |
2 | SK Bremen-Nord 2 | 1 | 0 |
3 | SV Werder Bremen 5 | 3 | 0 |
4 | SG FinWest 3 | 1 | 0 |
5 | Bremer SG 2 | 1 | 4 |
6 | SF LHW 1 | 0 | 0 |
7 | SF Bremer Osten 2 | 4 | 5 |
8 | Bremerhavener SG 1 | 0 | 6 |
9 | Delmenhorster SK 2 | 5 | 0 |
10 | TuS Varrel 1 | 4 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 2 | Stadtliga | 17 | 94.4 | 47.0 | 65.3 |
2 | SV Werder Bremen 5 | Stadtliga | 15 | 83.3 | 45.0 | 62.5 |
3 | SF LHW 1 | Stadtliga | 14 | 77.8 | 51.5 | 71.5 |
4 | SF Bremer Osten 2 | Stadtliga | 11 | 61.1 | 37.0 | 51.4 |
5 | TuS Varrel 1 | Stadtliga | 8 | 44.4 | 33.5 | 46.5 |
Powered by ChessLeagueManager