- 2025/26
- Liga 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 
| ∑ | 12 | 9 | 75 | 3 | 25 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 
Die besten 10 Spieler der D1-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurchenko,Anton | 1190 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1378 | 0 | 
| 2 | Kollmann,Timo | 1193 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1139 | 0 | 
| 3 | Tammen,Marco | 1284 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1043 | 0 | 
| 4 | Rohlfs,Lionel Dario | 883 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 960 | 0 | 
| 5 | Waßhausen,Janne | 1139 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Menke,Stefan | 1359 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Tolle,Johannes | 764 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Lilienthal,Magnus | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Elver,Michael | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lounis,Ilias | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 79 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menke,Stefan | 1359 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1221 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 1359 | 0 | 
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kollmann,Timo | 1193 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1139 | 0 | 
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Waßhausen,Janne | 1139 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Tolle,Johannes | 764 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Elver,Michael | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Chumak,Valeryi | 1043 | SK Kirchweyhe 1947 | 0.0 | 1 | 1284 | 0 | 
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tammen,Marco | 1284 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1043 | 0 | 
| 4 | Lounis,Ilias | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Yurchenko,Anton | 1190 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1378 | 0 | 
| 6 | Rohlfs,Lionel Dario | 883 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 960 | 0 | 
| 5 | Lilienthal,Magnus | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rodewyk,Bryan | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Barry,Cherno | 964 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen | kampflos verloren | 
|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 9 | 0 | 0 | 
| 2 | Delmenhorster SK 6 | 1 | 0 | 
| 3 | SK Bremen-Nord 5 | 0 | 0 | 
| 4 | SK Kirchweyhe 5 | 0 | 0 | 
Die besten 3 Mannschaften der D1-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 5 | D1-Klasse Vorrunde | 2 | 100 | 4.0 | 100 | 
| 2 | SV Werder Bremen 9 | D1-Klasse Vorrunde | 2 | 100 | 3.0 | 75 | 
| 3 | Delmenhorster SK 6 | D1-Klasse Vorrunde | 1 | 50 | 2.0 | 50 | 
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager 
 
				