Inoffizielle DWZ Auswertung:  B-Klasse
- 2025/26
- Liga 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
| 1 | MTV Riede 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Börm,Ralf | 1487-20 | 1.0 | 0.36 | 20 | - | 1591 | 1 / 1 | 1511-21 | +24 | - | - | ||
| 2 | Schäffer,Burghard | 1517-47 | 0.0 | 0.62 | 20 | - | 1432 | 0 / 1 | 1493-48 | -24 | 1664 | - | ||
| 3 | Drücker,Wilken | 1486-51 | 0.0 | 0.84 | 20 | - | 1206 | 0 / 1 | 1454-52 | -32 | 1708 | - | ||
| 4 | Intemann,Jörn | 1453-19 | 1.0 | 0.97 | 19 | - | 924 | 1 / 1 | 1454-20 | +1 | - | - | ||
| 7 | Schlemmer,Erich | 1110-11 | 0.5 | 0.47 | 17 | - | 1128 | ½ / 1 | 1111-12 | +1 | - | - | ||
| 8 | Fahrenholz,Klaus | 1158-20 | 0.5 | 0.12 | 17 | - | 1490 | ½ / 1 | 1175-21 | +17 | - | - | ||
| Gesamt | 1369 | 3 | 3.38 | - | - | 1295 | 3 / 6 | 1366 | -13 | 1686 | ||||
| 2 | SK Kirchweyhe 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Zeitlein,Michael | 2183-40 | 1.0 | 0.99 | 30 | - | 1545 | 1 / 1 | 2183-41 | 2323 | - | |||
| 3 | Krüger,Thomas | 1795-86 | 1.0 | 0.87 | 25 | - | 1471 | 1 / 1 | 1799-87 | +4 | 1905 | - | ||
| 5 | Bay,Lukas | 1595-4 | 0.5 | 0.82 | 11 | - | 1330 | ½ / 1 | 1574-5 | -21 | - | - | ||
| 6 | Ergün,Salih Kayra | 1375-6 | 0.5 | 0.37 | 6 | - | 1470 | ½ / 1 | 1390-7 | +15 | - | - | ||
| 10 | Kassuba,Jan | 1329-3 | 0.5 | 0.62 | 15 | - | 1240 | ½ / 1 | 1323-4 | -6 | - | - | ||
| 13 | Kovtun,Oleg | 1356-5 | 0.0 | 0.77 | 18 | - | 1146 | 0 / 1 | 1324-6 | -32 | - | - | ||
| Gesamt | 1606 | 3.5 | 4.44 | - | - | 1367 | 3.5 / 6 | 1599 | -40 | 2114 | ||||
| 3 | SK Schwanewede 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Reif,Oliver | 1567-39 | 1.0 | 0.54 | 21 | - | 1540 | 1 / 1 | 1584-40 | +17 | 1743 | - | ||
| 2 | Wilckens,Renk | 1559-55 | 0.5 | 0.56 | 21 | - | 1519 | ½ / 1 | 1557-56 | -2 | 1734 | - | ||
| 3 | Assad,Jawad | 1463-2 | 0.0 | 0.70 | 10 | - | 1317 | 0 / 1 | 1412-3 | -51 | - | - | ||
| 6 | Schultz,Patrick | 1543-14 | 1.0 | 0.90 | 21 | - | 1179 | 1 / 1 | 1547-15 | +4 | - | - | ||
| Gesamt | 1533 | 2.5 | 2.7 | - | - | 1389 | 2.5 / 4 | 1525 | -32 | 1739 | ||||
| 4 | Delmenhorster SK 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Dinkela,Eike | 1656-15 | 0.0 | 0.61 | 18 | - | 1574 | 0 / 1 | 1630-16 | -26 | 1635 | - | ||
| 3 | Ishcenko,Volodymyr | 1716-33 | 0.0 | 0.84 | 11 | - | 1264 | 0 / 1 | 1493-32 | -223 | 1632 | - | ||
| 6 | Wander,Nikita | 1496-43 | 0.0 | 0.76 | 10 | - | 1297 | 0 / 1 | 1441-44 | -55 | 1582 | - | ||
| 9 | An,David | 1404-29 | 0.0 | 0.83 | 9 | - | 1136 | 0 / 1 | 1338-30 | -66 | 1494 | - | ||
| 14 | Uz,Kaan | 1219-5 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1134 | 1 / 1 | 1141-5 | -78 | - | - | ||
| 16 | Klattenhoff,Claudia | 907-66 | 0.5 | 0.31 | 16 | - | 1052 | ½ / 1 | 916-67 | +9 | 1421 | - | ||
| Gesamt | 1400 | 1.5 | 3.75 | - | - | 1243 | 1.5 / 6 | 1327 | -439 | 1553 | ||||
| 5 | SG FinWest 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Messow,Adrian | 1574-16 | 1.0 | 0.39 | 21 | - | 1656 | 1 / 1 | 1596-17 | +22 | 1743 | - | ||
| 3 | Mettenbrink,Tammo | 1342-21 | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1549 | 1 / 1 | 1376-20 | +34 | 1611 | - | ||
| 5 | Pfeiffer-Schnurpfeil,Florian | 1297-1 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1496 | 1 / 1 | 1398-2 | +101 | - | - | ||
| 6 | Leppin,Mattis | 1209-25 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1404 | 1 / 1 | 1247-24 | +38 | - | - | ||
| 8 | Flach,Elias Pascal | 1135-8 | 0.0 | 0.60 | 9 | - | 1061 | 0 / 1 | 1086-9 | -49 | - | - | ||
| 9 | Stulgies,Noah | 1073-4 | 0.5 | 0.69 | 10 | - | 907 | ½ / 1 | 1038-2 | -35 | - | - | ||
| Gesamt | 1272 | 4.5 | 2.25 | - | - | 1346 | 4.5 / 6 | 1290 | +111 | 1677 | ||||
| 6 | SF LHW 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Saidy,Fally | 1540-3 | 0.0 | 0.46 | 15 | - | 1567 | 0 / 1 | 1517-4 | -23 | - | - | ||
| 4 | Terlau,Lukas | 1519-3 | 0.5 | 0.44 | 15 | - | 1559 | ½ / 1 | 1522-4 | +3 | - | - | ||
| 11 | Stolz,Robin | 1317-6 | 1.0 | 0.30 | 13 | - | 1463 | 1 / 1 | 1357-7 | +40 | - | - | ||
| 13 | Goriachev,Petr | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1519 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Cordes,Lothar | 1179-21 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1543 | 0 / 1 | 1175-22 | -4 | - | - | ||
| Gesamt | 1389 | 2.5 | 1.3 | - | - | 1530 | 2.5 / 5 | 1393 | +16 | |||||
| 7 | Bremer SG 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Kazmierski,Falk | 1545-48 | 0.0 | 0.01 | 21 | - | 2183 | 0 / 1 | 1545-49 | 1835 | - | |||
| 8 | Weinitschke,Harald | 1471-96 | 0.0 | 0.13 | 20 | - | 1795 | 0 / 1 | 1466-97 | -5 | 1699 | - | ||
| 9 | Cini,Aziz | 1330-4 | 0.5 | 0.18 | 13 | - | 1595 | ½ / 1 | 1348-5 | +18 | - | - | ||
| 10 | Schmitz,Friedrich | 1470-86 | 0.5 | 0.63 | 20 | - | 1375 | ½ / 1 | 1465-87 | -5 | - | - | ||
| 12 | Rast,Matthias | 1240-142 | 0.5 | 0.38 | 17 | - | 1329 | ½ / 1 | 1245-143 | +5 | 1651 | - | ||
| 14 | Ritter,Ulrich | 1146-2 | 1.0 | 0.23 | 10 | - | 1356 | 1 / 1 | 1202-3 | +56 | - | - | ||
| Gesamt | 1367 | 2.5 | 1.56 | - | - | 1606 | 2.5 / 6 | 1379 | +69 | 1728 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am  26. Oktober 2025
Powered by ChessLeagueManager 
