- 2025/26
- Liga 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
|    28. September 2025 | |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Achim 1 | 1638 | 4.0 : 4.0 | SF Osterholz-Scharmbeck | 1526 | ||
| 2 | SK Bremen-Nord 3 | 1666 | 8.0 : 0.0 | SF Bremer Osten 3 | 1641 | ||
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 3 | SF Leherheide 2 | 1522 | 3.0 : 5.0 | SG Lemwerder | 1527 | ||
| 4 | spielfrei | - | : | SG FinWest 3 | 1637 | ||
|  16. November 2025 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Osterholz-Scharmbeck | 1554 | : | SG FinWest 3 | 1637 | 
| 2 | SF Leherheide 2 | 1580 | : | spielfrei | - | 
| 3 | SF Bremer Osten 3 | 1641 | : | SG Lemwerder | 1534 | 
| 4 | SF Achim 1 | 1699 | : | SK Bremen-Nord 3 | 1666 | 
| 
				 07. Dezember 2025
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 3 | 1666 | : | SF Osterholz-Scharmbeck | 1554 | 
| 2 | SG Lemwerder | 1534 | : | SF Achim 1 | 1699 | 
| 3 | spielfrei | - | : | SF Bremer Osten 3 | 1641 | 
| 4 | SG FinWest 3 | 1637 | : | SF Leherheide 2 | 1580 | 
| 
				 18. Januar 2026
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Osterholz-Scharmbeck | 1554 | : | SF Leherheide 2 | 1580 | 
| 2 | SF Bremer Osten 3 | 1641 | : | SG FinWest 3 | 1637 | 
| 3 | SF Achim 1 | 1699 | : | spielfrei | - | 
| 4 | SK Bremen-Nord 3 | 1666 | : | SG Lemwerder | 1534 | 
| 
				 08. Februar 2026
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Lemwerder | 1534 | : | SF Osterholz-Scharmbeck | 1554 | 
| 2 | spielfrei | - | : | SK Bremen-Nord 3 | 1666 | 
| 3 | SG FinWest 3 | 1637 | : | SF Achim 1 | 1699 | 
| 4 | SF Leherheide 2 | 1580 | : | SF Bremer Osten 3 | 1641 | 
| 
				 01. März 2026
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Osterholz-Scharmbeck | 1554 | : | SF Bremer Osten 3 | 1641 | 
| 2 | SF Achim 1 | 1699 | : | SF Leherheide 2 | 1580 | 
| 3 | SG FinWest 3 | 1637 | : | SK Bremen-Nord 3 | 1666 | 
| 4 | SG Lemwerder | 1534 | : | spielfrei | - | 
| 
				 22. März 2026
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | : | SF Osterholz-Scharmbeck | 1554 | 
| 2 | SG Lemwerder | 1534 | : | SG FinWest 3 | 1637 | 
| 3 | SF Leherheide 2 | 1580 | : | SK Bremen-Nord 3 | 1666 | 
| 4 | SF Bremer Osten 3 | 1641 | : | SF Achim 1 | 1699 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
 
				
