- 2025/26
- Liga 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 
| 2 | 5 | 3.5 | 70 | 1.5 | 30 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 
| 3 | 5 | 3.5 | 70 | 1.5 | 30 | 1 | 20 | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 
| 4 | 5 | 3.5 | 70 | 1.5 | 30 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 
| 5 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 | 
| 6 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 4 | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 5 | 3.5 | 70 | 1.5 | 30 | 1 | 20 | 3 | 60 | 1 | 20 | 0 | 0 | 
| 8 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ∑ | 40 | 27 | 67.5 | 13 | 33 | 17 | 42.5 | 13 | 32.5 | 8 | 20 | 2 | 5 | 
Die besten 10 Spieler der Stadtliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plath,Jan | 1872 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1906 | 0 | 
| 2 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 1831 | 0 | 
| 3 | Rockmann,Jan-Okke | 1892 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1768 | 0 | 
| 4 | Diehl,Mirko | 1841 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 1 | 1765 | 0 | 
| 5 | Ballandis,Carsten | 1920 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1761 | 0 | 
| 6 | Baljé,Jan | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 1759 | 0 | |
| 7 | Fischer,Heiko | 1729 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1730 | 0 | 
| 8 | Halich,Jan Finnian | 1600 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1715 | 0 | 
| 9 | Jürgens,Peter | 2188 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 1662 | 0 | 
| 10 | Stern,Philipp | 1960 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1601 | 0 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 17 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 1831 | 0 | 
| 1 | Ballandis,Carsten | 1920 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1761 | 0 | 
| 1 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ditmas,Hugh | 1855 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Weigert,Jörg | 1831 | SK Bremen-West | 0.0 | 1 | 2243 | 0 | 
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Plath,Jan | 1872 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1906 | 0 | 
| 2 | Hattenhauer,Klaus | 1750 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | 1814 | 0 | 
| 2 | Musoldt,Christoph | 1974 | SAbt TuS Varrel | 0.5 | 1 | 1752 | 0 | 
| 2 | Wetjen,Siegfried | 1814 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.5 | 1 | 1750 | 0 | 
| 2 | Bindrim,Peter | 1906 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 0.0 | 1 | 1872 | 0 | 
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rockmann,Jan-Okke | 1892 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1768 | 0 | 
| 3 | Diehl,Mirko | 1841 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 1 | 1765 | 0 | 
| 3 | Baljé,Jan | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 1759 | 0 | |
| 3 | Fischer,Heiko | 1729 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1730 | 0 | 
| 3 | Glaß,Thomas | 1927 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 1 | 1886 | 0 | 
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bakiyev,Diyar | 1781 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Rockmann,Enno | 1635 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Sturm,Tobias | 1730 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Furian,Michael | 1909 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 1 | 1692 | 0 | 
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stern,Philipp | 1960 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1601 | 0 | 
| 5 | Rahn,Jürgen | 1709 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1576 | 0 | 
| 5 | Jung,Gerald | 1813 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 1 | 1729 | 0 | 
| 5 | Kaßner,Ralph | 1667 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | 1717 | 0 | 
| 5 | Lantsberg,Nathan | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 0.0 | 1 | 1690 | 0 | 
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jürgens,Peter | 2188 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 1662 | 0 | 
| 6 | Meyer,Irmin | 1799 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1593 | 0 | 
| 6 | Rehpenn,Tom | 1687 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1528 | 0 | 
| 6 | Duckstein,Torsten | 1717 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.5 | 1 | 1667 | 0 | 
| 6 | König,Nils | 1473 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 0.5 | 1 | 1612 | 0 | 
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Röhl,Bernd | 1596 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | 1814 | 0 | 
| 7 | Nackenhorst,Frank | 1601 | SK Bremen-West | 0.0 | 1 | 1957 | 0 | 
| 7 | Petermann,Robin | 1761 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 1920 | 0 | 
| 7 | Künitz,Bernhard | 1715 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 1600 | 0 | 
| 7 | Toppke,Olaf | 1438 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 0.0 | 1 | 1587 | 0 | 
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Norbach,Alexander | 1794 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 1561 | 0 | 
| 8 | Schindler,Oliver | 1749 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1513 | 0 | 
| 8 | Klinge,Harald | 1556 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 1 | 1478 | 0 | 
| 8 | Beese,Heiner | 1492 | SAbt TuS Varrel | 0.5 | 1 | 1433 | 0 | 
| 8 | Jackwerth,Wolfgang | 1662 | SK Bremen-West | 0.0 | 1 | 2188 | 0 | 
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Halich,Jan Finnian | 1600 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1715 | 0 | 
| 10 | Maeder,Christian | 1802 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1575 | 0 | 
| 9 | Stöver,Gerd | 1651 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1536 | 0 | 
| 11 | Rohdenburg,Heinz | 1730 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 1524 | 0 | 
| 11 | Krabbe,Lars | 1658 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1516 | 0 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen | kampflos verloren | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 2 | 1 | 0 | 
| 2 | SV Werder Bremen 5 | 0 | 0 | 
| 3 | SV Werder Bremen 6 | 0 | 0 | 
| 4 | Bremerhavener SG 1 | 0 | 1 | 
| 5 | SF Bremer Osten 2 | 0 | 1 | 
| 6 | SF LHW 1 | 0 | 0 | 
| 7 | TuS Varrel 1 | 0 | 0 | 
| 8 | SG FinWest 2 | 0 | 0 | 
| 9 | SK Bremen-Nord 2 | 1 | 0 | 
| 10 | Delmenhorster SK 3 | 0 | 0 | 
Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF LHW 1 | Stadtliga | 2 | 100 | 8.0 | 100 | 
| 2 | SV Werder Bremen 5 | Stadtliga | 2 | 100 | 6.0 | 75 | 
| 3 | Bremer SG 2 | Stadtliga | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 | 
| 4 | TuS Varrel 1 | Stadtliga | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 | 
| 5 | SK Bremen-Nord 2 | Stadtliga | 2 | 100 | 4.5 | 56.3 | 
Powered by ChessLeagueManager 
 
				