- 2025/26
- Liga 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
|    28. September 2025 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1555 | 3.0 : 5.0 | TuS Varrel 1 | 1714 | 
| 2 | SF LHW 1 | 1931 | 8.0 : 0.0 | SG FinWest 2 | 1627 | 
| 3 | SK Bremen-Nord 2 | 1633 | 4.5 : 3.5 | SF Bremer Osten 2 | 1681 | 
| 4 | Bremer SG 2 | 1675 | 5.5 : 2.5 | Bremerhavener SG 1 | 1606 | 
| 5 | SV Werder Bremen 5 | 1774 | 6.0 : 2.0 | SV Werder Bremen 6 | 1618 | 
|  16. November 2025 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1743 | : | SF LHW 1 | 2050 | 
| 2 | TuS Varrel 1 | 1767 | : | SF Bremer Osten 2 | 1727 | 
| 3 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SG FinWest 2 | 1723 | 
| 4 | SK Bremen-Nord 2 | 1689 | : | SV Werder Bremen 6 | 1814 | 
| 5 | SV Werder Bremen 5 | 1835 | : | Bremer SG 2 | 1785 | 
| 
				 07. Dezember 2025
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 5 | 1835 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 | 
| 2 | SV Werder Bremen 6 | 1814 | : | Bremer SG 2 | 1785 | 
| 3 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1689 | 
| 4 | SF Bremer Osten 2 | 1727 | : | SG FinWest 2 | 1723 | 
| 5 | SF LHW 1 | 2050 | : | TuS Varrel 1 | 1767 | 
| 
				 18. Januar 2026
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 2 | 1785 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 | 
| 2 | SV Werder Bremen 5 | 1835 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1689 | 
| 3 | SG FinWest 2 | 1723 | : | SV Werder Bremen 6 | 1814 | 
| 4 | TuS Varrel 1 | 1767 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 | 
| 5 | SF LHW 1 | 2050 | : | SF Bremer Osten 2 | 1727 | 
| 
				 08. Februar 2026
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 6 | 1814 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 | 
| 2 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SV Werder Bremen 5 | 1835 | 
| 3 | SF Bremer Osten 2 | 1727 | : | Bremer SG 2 | 1785 | 
| 4 | SF LHW 1 | 2050 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1689 | 
| 5 | TuS Varrel 1 | 1767 | : | SG FinWest 2 | 1723 | 
| 
				 01. März 2026
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG FinWest 2 | 1723 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 | 
| 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1689 | : | TuS Varrel 1 | 1767 | 
| 3 | Bremer SG 2 | 1785 | : | SF LHW 1 | 2050 | 
| 4 | SF Bremer Osten 2 | 1727 | : | SV Werder Bremen 5 | 1835 | 
| 5 | SV Werder Bremen 6 | 1814 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 | 
| 
				 22. März 2026
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 | 
| 2 | SF Bremer Osten 2 | 1727 | : | SV Werder Bremen 6 | 1814 | 
| 3 | SV Werder Bremen 5 | 1835 | : | SF LHW 1 | 2050 | 
| 4 | TuS Varrel 1 | 1767 | : | Bremer SG 2 | 1785 | 
| 5 | SG FinWest 2 | 1723 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1689 | 
| 
				 12. April 2026
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1743 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1689 | 
| 2 | Bremer SG 2 | 1785 | : | SG FinWest 2 | 1723 | 
| 3 | TuS Varrel 1 | 1767 | : | SV Werder Bremen 5 | 1835 | 
| 4 | SV Werder Bremen 6 | 1814 | : | SF LHW 1 | 2050 | 
| 5 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SF Bremer Osten 2 | 1727 | 
| 
				 26. April 2026
		 | |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bremer Osten 2 | 1727 | : | Delmenhorster SK 3 | 1743 | 
| 2 | SF LHW 1 | 2050 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 | 
| 3 | SV Werder Bremen 6 | 1814 | : | TuS Varrel 1 | 1767 | 
| 4 | SG FinWest 2 | 1723 | : | SV Werder Bremen 5 | 1835 | 
| 5 | SK Bremen-Nord 2 | 1689 | : | Bremer SG 2 | 1785 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
 
				
