Inoffizielle DWZ Auswertung:  Stadtliga
- 2025/26
- Liga 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
| 1 | Bremer SG 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Plath,Jan | 1872-56 | 1.0 | 0.45 | 27 | - | 1906 | 1 / 1 | 1888-57 | +16 | - | - | ||
| 6 | Hartwig,Sebastian | 1765-57 | 0.0 | 0.40 | 25 | - | 1841 | 0 / 1 | 1753-58 | -12 | 1896 | - | ||
| 12 | Wagner,Daniel | 1612-13 | 0.5 | 0.69 | 22 | - | 1473 | ½ / 1 | 1605-14 | -7 | - | - | ||
| 13 | Holtermann,Klaas | 1587-25 | 1.0 | 0.70 | 21 | - | 1438 | 1 / 1 | 1598-26 | +11 | 1753 | - | ||
| 16 | von Oesen,Ruben | 1494-23 | 0.0 | 0.39 | 20 | - | 1556 | 0 / 1 | 1463-23 | -31 | 1596 | - | ||
| 17 | Winkelmann,Jörg | 1521-42 | 1.0 | 0.63 | 20 | - | 1423 | 1 / 1 | 1535-43 | +14 | 1822 | - | ||
| Gesamt | 1642 | 3.5 | 3.26 | - | - | 1606 | 3.5 / 6 | 1640 | -9 | 1767 | ||||
| 2 | SV Werder Bremen 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Ballandis,Carsten | 1920-51 | 1.0 | 0.71 | 29 | - | 1761 | 1 / 1 | 1928-52 | +8 | - | - | ||
| 3 | Glaß,Thomas | 1927-13 | 0.5 | 0.56 | 29 | - | 1886 | ½ / 1 | 1925-14 | -2 | 1961 | - | ||
| 5 | Jung,Gerald | 1813-148 | 0.5 | 0.62 | 26 | - | 1729 | ½ / 1 | 1809-149 | -4 | 1876 | - | ||
| 6 | Meyer,Irmin | 1799-198 | 1.0 | 0.75 | 25 | - | 1593 | 1 / 1 | 1794-198 | -5 | 1923 | - | ||
| 7 | Künitz,Bernhard | 1715-218 | 0.0 | 0.66 | 24 | - | 1600 | 0 / 1 | 1694-219 | -21 | 1835 | - | ||
| 8 | Schindler,Oliver | 1749-49 | 1.0 | 0.80 | 24 | - | 1513 | 1 / 1 | 1755-50 | +6 | - | - | ||
| 11 | Krabbe,Lars | 1658-25 | 1.0 | 0.69 | 23 | - | 1516 | 1 / 1 | 1668-26 | +10 | - | - | ||
| 14 | Quass,Michael | 1613-129 | 1.0 | 0.80 | 22 | - | 1368 | 1 / 1 | 1620-130 | +7 | 1802 | - | ||
| Gesamt | 1774 | 6 | 5.59 | - | - | 1621 | 6 / 8 | 1774 | -1 | 1879 | ||||
| 3 | SV Werder Bremen 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 7 | Petermann,Robin | 1761-21 | 0.0 | 0.29 | 15 | - | 1920 | 0 / 1 | 1747-22 | -14 | - | - | ||
| 9 | Höpfner,Oliver | 1886-30 | 0.5 | 0.44 | 28 | - | 1927 | ½ / 1 | 1888-31 | +2 | - | - | ||
| 11 | Feichtner,David | 1707-18 | 0.5 | 0.38 | 12 | - | 1813 | ½ / 1 | 1736-18 | +29 | 1816 | - | ||
| 12 | Völpel,Alexander | 1593-40 | 0.0 | 0.25 | 11 | - | 1786 | 0 / 1 | 1576-41 | -17 | 1694 | - | ||
| 13 | Halich,Jan Finnian | 1600-26 | 1.0 | 0.34 | 9 | - | 1715 | 1 / 1 | 1653-27 | +53 | 1665 | - | ||
| 16 | Kardoeus,Jens | 1513-74 | 0.0 | 0.20 | 20 | - | 1749 | 0 / 1 | 1505-75 | -8 | 1698 | - | ||
| 17 | Rose,Helmut | 1516-52 | 0.0 | 0.31 | 20 | - | 1658 | 0 / 1 | 1504-53 | -12 | 1713 | - | ||
| 19 | Weidenhöfer,Ben | 1368-64 | 0.0 | 0.20 | 9 | - | 1613 | 0 / 1 | 1352-65 | -16 | 1477 | - | ||
| Gesamt | 1618 | 2 | 2.41 | - | - | 1773 | 2 / 8 | 1620 | +17 | 1677 | ||||
| 4 | Bremerhavener SG 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Bindrim,Peter | 1906-36 | 0.0 | 0.55 | 28 | - | 1872 | 0 / 1 | 1891-37 | -15 | - | - | ||
| 3 | Diehl,Mirko | 1841-45 | 1.0 | 0.60 | 26 | - | 1765 | 1 / 1 | 1853-46 | +12 | 1944 | - | ||
| 5 | Lantsberg,Nathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1690 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | König,Nils | 1473-3 | 0.5 | 0.31 | 15 | - | 1612 | ½ / 1 | 1483-4 | +10 | - | - | ||
| 7 | Toppke,Olaf | 1438-33 | 0.0 | 0.30 | 19 | - | 1587 | 0 / 1 | 1426-34 | -12 | 1690 | - | ||
| 8 | Klinge,Harald | 1556-31 | 1.0 | 0.61 | 21 | - | 1478 | 1 / 1 | 1570-32 | +14 | - | - | ||
| 9 | Sulies,Hermann | 1423-20 | 0.0 | 0.37 | 19 | - | 1521 | 0 / 1 | 1408-21 | -15 | - | - | ||
| Gesamt | 1606 | 2.5 | 2.74 | - | - | 1646 | 2.5 / 7 | 1605 | -6 | 1817 | ||||
| 5 | SF Bremer Osten 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Wetjen,Siegfried | 1814-88 | 0.5 | 0.59 | 26 | - | 1750 | ½ / 1 | 1811-89 | -3 | - | - | ||
| 3 | Pass,Marlon | 1792-43 | 0.0 | 0.33 | 20 | - | 1892 | 0 / 1 | 1755-43 | -37 | 1843 | - | ||
| 6 | Duckstein,Torsten | 1717-86 | 0.5 | 0.57 | 24 | - | 1667 | ½ / 1 | 1715-87 | -2 | 1949 | - | ||
| 9 | Hänisch,Jens | 1814-130 | 0.5 | 0.78 | 26 | - | 1596 | ½ / 1 | 1806-131 | -8 | 2076 | - | ||
| 10 | Schrage,Phoenix | 1745-27 | 1.0 | 0.89 | 12 | - | 1388 | 1 / 1 | 1752-28 | +7 | 1770 | - | ||
| 14 | Dietrich,Igor | 1536-125 | 0.0 | 0.34 | 21 | - | 1651 | 0 / 1 | 1524-126 | -12 | 1778 | - | ||
| 18 | Chorengel,Nick | 1249-5 | 1.0 | 0.21 | 12 | - | 1484 | 1 / 1 | 1298-6 | +49 | - | - | ||
| Gesamt | 1667 | 3.5 | 3.71 | - | - | 1633 | 3.5 / 7 | 1666 | -6 | 1883 | ||||
| 6 | SF LHW 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243-49 | 1.0 | 0.93 | 30 | - | 1831 | 1 / 1 | 2245-50 | +2 | 2333 | - | ||
| 3 | Baljé,Jan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1759 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Stern,Philipp | 1960-52 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 1601 | 1 / 1 | 1960-52 | 1976 | - | |||
| 6 | Jürgens,Peter | 2188-103 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 1662 | 1 / 1 | 2189-104 | +1 | 2194 | - | ||
| 8 | Norbach,Alexander | 1794-36 | 1.0 | 0.79 | 25 | - | 1561 | 1 / 1 | 1800-37 | +6 | 1967 | - | ||
| 10 | Maeder,Christian | 1802-70 | 1.0 | 0.79 | 26 | - | 1575 | 1 / 1 | 1808-71 | +6 | 1870 | - | ||
| 11 | Rohdenburg,Heinz | 1730-100 | 1.0 | 0.76 | 24 | - | 1524 | 1 / 1 | 1738-101 | +8 | - | - | ||
| 12 | Tönjes,Jürgen | 1800-104 | 1.0 | 0.85 | 25 | - | 1500 | 1 / 1 | 1805-105 | +5 | 1872 | - | ||
| Gesamt | 1931 | 8 | 5.98 | - | - | 1627 | 8 / 8 | 1935 | +28 | 2035 | ||||
| 7 | TuS Varrel 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Musoldt,Christoph | 1974-44 | 0.5 | 0.78 | 30 | - | 1752 | ½ / 1 | 1967-45 | -7 | - | - | ||
| 3 | Fischer,Heiko | 1729-41 | 1.0 | 0.50 | 24 | - | 1730 | 1 / 1 | 1745-42 | +16 | - | - | ||
| 4 | Furian,Michael | 1909-87 | 0.0 | 0.78 | 28 | - | 1692 | 0 / 1 | 1887-88 | -22 | - | - | ||
| 5 | Rahn,Jürgen | 1709-42 | 1.0 | 0.68 | 24 | - | 1576 | 1 / 1 | 1719-43 | +10 | - | - | ||
| 6 | Rehpenn,Tom | 1687-76 | 1.0 | 0.71 | 11 | - | 1528 | 1 / 1 | 1706-77 | +19 | 1774 | - | ||
| 7 | Bergmann,Reinhold | 1583-96 | 0.0 | 0.72 | 21 | - | 1414 | 0 / 1 | 1557-97 | -26 | 1860 | - | ||
| 8 | Beese,Heiner | 1492-10 | 0.5 | 0.58 | 20 | - | 1433 | ½ / 1 | 1488-11 | -4 | 1767 | - | ||
| 12 | Recklies,Robin | 1627-3 | 1.0 | 0.86 | 15 | - | 1316 | 1 / 1 | 1634-4 | +7 | - | - | ||
| Gesamt | 1714 | 5 | 5.61 | - | - | 1555 | 5 / 8 | 1713 | -7 | 1800 | ||||
| 8 | SG FinWest 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Weigert,Jörg | 1831-22 | 0.0 | 0.07 | 26 | - | 2243 | 0 / 1 | 1829-23 | -2 | - | - | ||
| 7 | Nackenhorst,Frank | 1601-68 | 0.0 | 0.11 | 22 | - | 1957 | 0 / 1 | 1597-69 | -4 | - | - | ||
| 8 | Jackwerth,Wolfgang | 1662-97 | 0.0 | 0.03 | 23 | - | 2188 | 0 / 1 | 1661-98 | -1 | - | - | ||
| 9 | Stindt,Tammo | 1561-35 | 0.0 | 0.21 | 11 | - | 1794 | 0 / 1 | 1547-36 | -14 | - | - | ||
| 10 | Redmann,Christoph | 1575-30 | 0.0 | 0.21 | 21 | - | 1802 | 0 / 1 | 1567-31 | -8 | - | - | ||
| 11 | Martinez Perez,Geomar | 1524-17 | 0.0 | 0.24 | 20 | - | 1730 | 0 / 1 | 1515-18 | -9 | 1720 | - | ||
| 13 | Pleuß,Thomas | 1500-82 | 0.0 | 0.15 | 20 | - | 1800 | 0 / 1 | 1494-83 | -6 | - | - | ||
| Gesamt | 1608 | 0 | 1.02 | - | - | 1931 | 0 / 7 | 1601 | -44 | 1720 | ||||
| 9 | SK Bremen-Nord 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Hattenhauer,Klaus | 1750-106 | 0.5 | 0.41 | 24 | - | 1814 | ½ / 1 | 1753-107 | +3 | 1840 | - | ||
| 3 | Rockmann,Jan-Okke | 1892-107 | 1.0 | 0.67 | 23 | - | 1768 | 1 / 1 | 1903-108 | +11 | 1926 | - | ||
| 5 | Kaßner,Ralph | 1667-108 | 0.5 | 0.43 | 23 | - | 1717 | ½ / 1 | 1669-109 | +2 | 1897 | - | ||
| 7 | Röhl,Bernd | 1596-168 | 0.5 | 0.22 | 21 | - | 1814 | ½ / 1 | 1606-169 | +10 | 1848 | - | ||
| 8 | Mis,Filipp | 1388-18 | 0.0 | 0.11 | 9 | - | 1745 | 0 / 1 | 1379-19 | -9 | - | - | ||
| 9 | Stöver,Gerd | 1651-57 | 1.0 | 0.66 | 22 | - | 1536 | 1 / 1 | 1663-58 | +12 | - | - | ||
| 12 | Morisse,Heinz | 1484-70 | 0.0 | 0.79 | 20 | - | 1249 | 0 / 1 | 1454-71 | -30 | - | - | ||
| Gesamt | 1633 | 3.5 | 3.29 | - | - | 1663 | 3.5 / 7 | 1632 | -1 | 1878 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am  26. Oktober 2025
Powered by ChessLeagueManager 
