Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palac,Mladen (7.5) | 2562 | - | Wielebinski,Paul Martin (5.5) | 2085 | 1:0 | ||
2 | Bellers,Frank (5) | 2192 | - | Richter,Christian (7) | 2287 | 0:1 | ||
3 | Zelcic,Robert (6.5) | 2491 | - | Krallmann,Matthias (5) | 2100 | 1:0 | ||
4 | Bleecke,Sebastian (5) | 2088 | - | Steffens,Olaf (5) | 2245 | 0:1 | ||
5 | Döscher,Arne (5) | 2099 | - | Colbow,Collin (5) | 2097 | 0:1 | ||
6 | Marinkovic,Milan (4.5) | 2191 | - | Höffer,David (5) | 2245 | 0:1 | ||
7 | Tchetchelnitski,Boris (4.5) | 2061 | - | Schwenke,Stefan (4.5) | 1750 | 1:0 | ||
8 | Trätmar,Mattis (4.5) | 1907 | - | Wachinger,Nikolas (4) | 2141 | 0:1 | ||
9 | Heldt,Nils-Lennart (4) | 2001 | - | Erofeev,Anastasia (4) | 1898 | 1:0 | ||
10 | Klemm,Robert (4) | 1663 | - | Meyer,Thorsten (4) | 1908 | 0:1 | ||
11 | Hundack,Rolf (4) | 2064 | - | Stern,Philipp (3.5) | 1673 | 0:1 | ||
12 | Kastens,Elmar (3.5) | 1876 | - | Kardoeus,David (3.5) | 2188 | 0:1 | ||
13 | Köhne,Arno (3.5) | 1887 | - | Ohl,Karsten (3) | 1918 | 1:0 | ||
14 | Göhler,Andreas (3) | 1377 | - | Weidenhöfer,Max (3) | 1619 | 0:1 | ||
15 | Humpe,Luca Julien (3) | 1414 | - | Viet,Silas (3) | 1478 | 0:1 | ||
16 | Gesell,Fabian (3) | 1005 | - | Schulz, Daniel (1.5) | - | 1:0 | ||
17 | Willenberger,Ralf (1.5) | - | - | Veit,Ingo (2.5) | 1939 | 0:1 | ||
18 | Zimmermann,Erik (3) | 1503 | - | - | +/- |
06 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
07 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
08 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
09 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
10 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
13 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
14 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
15 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
19 Jan 2020 Mannschaftskämpfe |
26 Jan 2020 Burkhard-Mentz-Memo |