Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palac,Mladen (2) | 2562 | - | Bellers,Frank (2) | 2192 | 1:0 | ||
2 | Marinkovic,Milan (2) | 2191 | - | Zelcic,Robert (2) | 2491 | 0:1 | ||
3 | Richter,Christian (2) | 2287 | - | Wachinger,Nikolas (2) | 2141 | 1:0 | ||
4 | Steffens,Olaf (2) | 2245 | - | Krallmann,Matthias (2) | 2100 | 0:1 | ||
5 | Hundack,Rolf (2) | 2064 | - | Kardoeus,David (1) | 2188 | ½:½ | ||
6 | Veit,Ingo (1) | 1939 | - | Höffer,David (1) | 2245 | 0:1 | ||
7 | Ohl,Karsten (1) | 1918 | - | Döscher,Arne (1) | 2099 | 0:1 | ||
8 | Köhne,Arno (1) | 1887 | - | Colbow,Collin (1) | 2097 | 0:1 | ||
9 | Bleecke,Sebastian (1) | 2088 | - | Erofeev,Anastasia (1) | 1898 | 1:0 | ||
10 | Schwenke,Stefan (1) | 1750 | - | Wielebinski,Paul Martin (1) | 2085 | 1:0 | ||
11 | Schulz, Daniel (1) | - | - | Tchetchelnitski,Boris (1) | 2061 | 0:1 | ||
12 | Heldt,Nils-Lennart (1) | 2001 | - | Willenberger,Ralf (1) | - | 1:0 | ||
13 | Trätmar,Mattis (0.5) | 1907 | - | Kastens,Elmar (1) | 1876 | 1:0 | ||
14 | Zimmermann,Erik (0.5) | 1503 | - | Viet,Silas (0.5) | 1478 | 0:1 | ||
15 | Stern,Philipp (0) | 1673 | - | Meyer,Thorsten (0.5) | 1908 | 0:1 | ||
16 | Klemm,Robert (0) | 1663 | - | Göhler,Andreas (0) | 1377 | 1:0 | ||
17 | Humpe,Luca Julien (0) | 1414 | - | Weidenhöfer,Max (0) | 1619 | 1:0 | ||
18 | Gesell,Fabian (0) | 1005 | - | - | +/- |
08 Dez 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
07 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
08 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
09 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
10 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
13 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
14 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
15 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
19 Jan 2020 Mannschaftskämpfe |