Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleecke,Sebastian (6) | 2088 | - | Palac,Mladen (9.5) | 2562 | 0:1 | ||
2 | Tchetchelnitski,Boris (6) | 2061 | - | Richter,Christian (9) | 2287 | 0:1 | ||
3 | Zelcic,Robert (8.5) | 2491 | - | Wielebinski,Paul Martin (6) | 2085 | 1:0 | ||
4 | Höffer,David (6) | 2245 | - | Colbow,Collin (6) | 2097 | 1:0 | ||
5 | Bellers,Frank (6) | 2192 | - | Steffens,Olaf (6) | 2245 | 0:1 | ||
6 | Meyer,Thorsten (5.5) | 1908 | - | Kardoeus,David (5.5) | 2188 | 1:0 | ||
7 | Döscher,Arne (5.5) | 2099 | - | Stern,Philipp (5.5) | 1673 | 1:0 | ||
8 | Hundack,Rolf (5) | 2064 | - | Schwenke,Stefan (5.5) | 1750 | 0:1 | ||
9 | Wachinger,Nikolas (5) | 2141 | - | Erofeev,Anastasia (5) | 1898 | 0:1 | ||
10 | Viet,Silas (5) | 1478 | - | Krallmann,Matthias (5) | 2100 | 0:1 | ||
11 | Heldt,Nils-Lennart (5) | 2001 | - | Weidenhöfer,Max (5) | 1619 | ½:½ | ||
12 | Marinkovic,Milan (4.5) | 2191 | - | Köhne,Arno (4.5) | 1887 | 1:0 | ||
13 | Trätmar,Mattis (4.5) | 1907 | - | Veit,Ingo (4.5) | 1939 | 0:1 | ||
14 | Gesell,Fabian (4) | 1005 | - | Klemm,Robert (4) | 1663 | 0:1 | ||
15 | Göhler,Andreas (3) | 1377 | - | Zimmermann,Erik (4) | 1503 | 0:1 | ||
16 | Ohl,Karsten (4) | 1918 | - | Willenberger,Ralf (1.5) | - | 1:0 | ||
17 | Humpe,Luca Julien (4) | 1414 | - | Schulz, Daniel (1.5) | - | 1:0 | ||
18 | Kastens,Elmar (4.5) | 1876 | - | - | +/- |
08 Dez 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
07 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
08 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
09 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
10 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
13 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
14 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
15 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
19 Jan 2020 Mannschaftskämpfe |