Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höffer,David (4) | 2272 | - | Jovanovic,Zoran (5) | 2461 | 0:1 | ||
2 | Stevic,Hrvoje (4) | 2582 | - | Jugelt,Tobias (4) | 2400 | ½:½ | ||
3 | Richter,Christian (3.5) | 2314 | - | Wielebinski,Paul Martin (4) | 2044 | ½:½ | ||
4 | Jürgens,Peter (3) | 2207 | - | Hoeksema,Hendrik Pieter (3.5) | 2301 | 0:1 | ||
5 | Steffens,Olaf (3) | 2262 | - | Lai Hop,Duong (3) | 2095 | 1:0 | ||
6 | Hundack,Rolf (3) | 2113 | - | Jürgens,Vera (3) | 2211 | 1:0 | ||
7 | Müller,Wolfgang (3) | 1926 | - | Bellers,Frank (3) | 2192 | 0:1 | ||
8 | Schötzig,Detlef (2.5) | 2047 | - | Wachinger,Nikolas (3) | 1664 | 0:1 | ||
9 | Meyer,Thorsten (2.5) | 1935 | - | Köhne,Arno (2.5) | 1873 | 1:0 | ||
10 | Büscher,Andre (2) | 2009 | - | Preuschat,Stefan (2) | 1784 | 1:0 | ||
11 | Kizilirmak,Okyar (2) | 1668 | - | Müller,Thomas (2) | 1954 | 0:1 | ||
12 | Benecke,Thorsten (2) | 1953 | - | Schwenke,Stefan (2) | 1572 | 0:1 | ||
13 | Schier,Torsten (2) | 1576 | - | Trätmar,Mattis (2) | 1812 | 0:1 | ||
14 | Morisse,Heinz (1.5) | 1594 | - | Kaßner,Ralph (1.5) | 1771 | 0:1 | ||
15 | Colbow,Collin (1.5) | 1612 | - | Röhl,Bernd (1) | 1704 | 1:0 | ||
16 | Airich,David (0.5) | - | - | Schoppe,Oskar (0) | 990 | 1:0 | ||
17 | Ahlers,Thorsten (1.5) | 1753 | - | Röhl,Manfred (2) | 1711 | ½:½ |
24 Feb 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Mär 2019 Jahreshauptversammlung LSB |
07 Mär 2019 Werder MonatsBlitz |
24 Mär 2019 Mannschaftskämpfe |
03 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Werder MonatsBlitz |
05 Apr 2019 Faszination Schach |
28 Apr 2019 Mannschaftskämpfe |
01 Mai 2019 Offene Schnellschachmeisterschaft |