Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovanovic,Zoran (4) | 2461 | - | Richter,Christian (3.5) | 2314 | 1:0 | ||
2 | Bellers,Frank (3) | 2192 | - | Stevic,Hrvoje (3) | 2582 | 0:1 | ||
3 | Jugelt,Tobias (3) | 2400 | - | Jürgens,Peter (3) | 2207 | 1:0 | ||
4 | Höffer,David (3) | 2272 | - | Müller,Wolfgang (3) | 1926 | 1:0 | ||
5 | Wielebinski,Paul Martin (3) | 2044 | - | Steffens,Olaf (3) | 2262 | 1:0 | ||
6 | Hoeksema,Hendrik Pieter (2.5) | 2301 | - | Schötzig,Detlef (2.5) | 2047 | 1:0 | ||
7 | Trätmar,Mattis (2) | 1812 | - | Jürgens,Vera (2) | 2211 | 0:1 | ||
8 | Lai Hop,Duong (2) | 2095 | - | Benecke,Thorsten (2) | 1953 | 1:0 | ||
9 | Wachinger,Nikolas (2) | 1664 | - | Büscher,Andre (2) | 2009 | 1:0 | ||
10 | Müller,Thomas (1.5) | 1954 | - | Schier,Torsten (1.5) | 1576 | ½:½ | ||
11 | Meyer,Thorsten (1.5) | 1935 | - | Colbow,Collin (1.5) | 1612 | 1:0 | ||
12 | Köhne,Arno (1.5) | 1873 | - | Ahlers,Thorsten (1.5) | 1753 | 1:0 | ||
13 | Preuschat,Stefan (1.5) | 1784 | - | Kaßner,Ralph (1) | 1771 | ½:½ | ||
14 | Röhl,Bernd (1) | 1704 | - | Kizilirmak,Okyar (1) | 1668 | 0:1 | ||
15 | Schwenke,Stefan (1) | 1572 | - | Airich,David (0.5) | - | 1:0 | ||
16 | Schoppe,Oskar (0) | 990 | - | Morisse,Heinz (0.5) | 1594 | 0:1 | ||
17 | Röhl,Manfred (2) | 1711 | - | Hundack,Rolf (2) | 2113 | 0:1 |
18 Jan 2021 BSG Blitz |
20 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
07 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |