Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevic,Hrvoje (1) | 2582 | - | Jürgens,Peter (1) | 2207 | 1:0 | ||
2 | Hundack,Rolf (1) | 2113 | - | Jovanovic,Zoran (1) | 2461 | 0:1 | ||
3 | Jugelt,Tobias (1) | 2400 | - | Bellers,Frank (1) | 2192 | 1:0 | ||
4 | Schötzig,Detlef (1) | 2047 | - | Richter,Christian (1) | 2314 | 0:1 | ||
5 | Hoeksema,Hendrik Pieter (1) | 2301 | - | Wielebinski,Paul Martin (1) | 2044 | 1:0 | ||
6 | Büscher,Andre (1) | 2009 | - | Höffer,David (1) | 2272 | 0:1 | ||
7 | Steffens,Olaf (1) | 2262 | - | Müller,Thomas (1) | 1954 | 1:0 | ||
8 | Benecke,Thorsten (1) | 1953 | - | Jürgens,Vera (1) | 2211 | 1:0 | ||
9 | Meyer,Thorsten (0) | 1935 | - | Lai Hop,Duong (0.5) | 2095 | ½:½ | ||
10 | Colbow,Collin (0.5) | 1612 | - | Köhne,Arno (0) | 1873 | ½:½ | ||
11 | Müller,Wolfgang (0) | 1926 | - | Wachinger,Nikolas (0) | 1664 | 1:0 | ||
12 | Trätmar,Mattis (0) | 1812 | - | Morisse,Heinz (0) | 1594 | 1:0 | ||
13 | Kizilirmak,Okyar (0) | 1668 | - | Preuschat,Stefan (0) | 1784 | 0:1 | ||
14 | Kaßner,Ralph (0) | 1771 | - | Schwenke,Stefan (0) | 1572 | 1:0 | ||
15 | Schier,Torsten (0) | 1576 | - | Ahlers,Thorsten (0) | 1753 | ½:½ | ||
16 | Röhl,Manfred (0) | 1711 | - | Airich,David (0) | - | 1:0 | ||
17 | Schoppe,Oskar (0) | 990 | - | Röhl,Bernd (0) | 1704 | 0:1 |
17 Feb 2019 Burkhard-Mentz-Memorial |
24 Feb 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Mär 2019 Jahreshauptversammlung LSB |
07 Mär 2019 Werder MonatsBlitz |
24 Mär 2019 Mannschaftskämpfe |
03 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Werder MonatsBlitz |
05 Apr 2019 Faszination Schach |
28 Apr 2019 Mannschaftskämpfe |