Runde 15 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büscher,Andre (8) | 2009 | - | Jovanovic,Zoran (13.5) | 2461 | 0:1 | ||
2 | Stevic,Hrvoje (12) | 2582 | - | Schötzig,Detlef (7.5) | 2047 | 1:0 | ||
3 | Jugelt,Tobias (11.5) | 2400 | - | Benecke,Thorsten (7) | 1953 | 1:0 | ||
4 | Hundack,Rolf (8) | 2113 | - | Richter,Christian (11) | 2314 | 0:1 | ||
5 | Höffer,David (9.5) | 2272 | - | Ahlers,Thorsten (7) | 1753 | 1:0 | ||
6 | Köhne,Arno (7) | 1873 | - | Hoeksema,Hendrik Pieter (9) | 2301 | 0:1 | ||
7 | Trätmar,Mattis (7) | 1812 | - | Wielebinski,Paul Martin (7.5) | 2044 | 1:0 | ||
8 | Jürgens,Peter (7) | 2207 | - | Wachinger,Nikolas (7) | 1664 | 1:0 | ||
9 | Bellers,Frank (7) | 2192 | - | Colbow,Collin (7) | 1612 | 1:0 | ||
10 | Lai Hop,Duong (7) | 2095 | - | Kaßner,Ralph (7) | 1771 | 1:0 | ||
11 | Müller,Wolfgang (7) | 1926 | - | Kizilirmak,Okyar (4) | 1668 | 1:0 | ||
12 | Airich,David (1.5) | - | - | Jürgens,Vera (7) | 2211 | 0:1 | ||
13 | Schier,Torsten (6) | 1576 | - | Preuschat,Stefan (6.5) | 1784 | 0:1 | ||
14 | Schwenke,Stefan (6.5) | 1572 | - | Morisse,Heinz (2.5) | 1594 | 1:0 | ||
15 | Röhl,Bernd (3.5) | 1704 | - | Müller,Thomas (6) | 1954 | 0:1 | ||
16 | Meyer,Thorsten (6) | 1935 | - | Schoppe,Oskar (0) | 990 | 1:0 | ||
17 | Röhl,Manfred (7) | 1711 | - | Steffens,Olaf (7) | 2262 | 0:1 |
18 Jan 2021 BSG Blitz |
20 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
07 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |