Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwenke,Stefan (6.5) | 1572 | - | Jovanovic,Zoran (10.5) | 2461 | 0:1 | ||
2 | Jürgens,Vera (6) | 2211 | - | Stevic,Hrvoje (9) | 2582 | 0:1 | ||
3 | Wachinger,Nikolas (6) | 1664 | - | Jugelt,Tobias (8.5) | 2400 | 0:1 | ||
4 | Jürgens,Peter (6) | 2207 | - | Richter,Christian (8) | 2314 | 0:1 | ||
5 | Hoeksema,Hendrik Pieter (7) | 2301 | - | Höffer,David (7) | 2272 | 0:1 | ||
6 | Wielebinski,Paul Martin (6.5) | 2044 | - | Müller,Wolfgang (6) | 1926 | 0:1 | ||
7 | Steffens,Olaf (6) | 2262 | - | Bellers,Frank (6) | 2192 | 0:1 | ||
8 | Hundack,Rolf (6) | 2113 | - | Büscher,Andre (6) | 2009 | 0:1 | ||
9 | Schötzig,Detlef (5.5) | 2047 | - | Meyer,Thorsten (5.5) | 1935 | ½:½ | ||
10 | Preuschat,Stefan (5) | 1784 | - | Lai Hop,Duong (5) | 2095 | 0:1 | ||
11 | Müller,Thomas (5) | 1954 | - | Köhne,Arno (5) | 1873 | 0:1 | ||
12 | Benecke,Thorsten (5) | 1953 | - | Trätmar,Mattis (5) | 1812 | 0:1 | ||
13 | Ahlers,Thorsten (5) | 1753 | - | Röhl,Bernd (3) | 1704 | 1:0 | ||
14 | Morisse,Heinz (2.5) | 1594 | - | Colbow,Collin (5) | 1612 | 0:1 | ||
15 | Kaßner,Ralph (4.5) | 1771 | - | Kizilirmak,Okyar (4) | 1668 | 1:0 | ||
16 | Schier,Torsten (4.5) | 1576 | - | Airich,David (1.5) | - | 1:0 | ||
17 | Schoppe,Oskar (0) | 990 | - | Röhl,Manfred (5) | 1711 | 0:1 |
18 Jan 2021 BSG Blitz |
20 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
07 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |