Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Thorsten (0) | 1935 | - | Stevic,Hrvoje (0) | 2582 | 0:1 | ||
2 | Jovanovic,Zoran (0) | 2461 | - | Müller,Wolfgang (0) | 1926 | 1:0 | ||
3 | Köhne,Arno (0) | 1873 | - | Jugelt,Tobias (0) | 2400 | 0:1 | ||
4 | Richter,Christian (0) | 2314 | - | Trätmar,Mattis (0) | 1812 | 1:0 | ||
5 | Preuschat,Stefan (0) | 1784 | - | Hoeksema,Hendrik Pieter (0) | 2301 | 0:1 | ||
6 | Höffer,David (0) | 2272 | - | Kaßner,Ralph (0) | 1771 | 1:0 | ||
7 | Ahlers,Thorsten (0) | 1753 | - | Steffens,Olaf (0) | 2262 | 0:1 | ||
8 | Jürgens,Vera (0) | 2211 | - | Röhl,Manfred (0) | 1711 | 1:0 | ||
9 | Röhl,Bernd (0) | 1704 | - | Jürgens,Peter (0) | 2207 | 0:1 | ||
10 | Bellers,Frank (0) | 2192 | - | Kizilirmak,Okyar (0) | 1668 | 1:0 | ||
11 | Wachinger,Nikolas (0) | 1664 | - | Hundack,Rolf (0) | 2113 | 0:1 | ||
12 | Lai Hop,Duong (0) | 2095 | - | Colbow,Collin (0) | 1612 | ½:½ | ||
13 | Morisse,Heinz (0) | 1594 | - | Schötzig,Detlef (0) | 2047 | 0:1 | ||
14 | Wielebinski,Paul Martin (0) | 2044 | - | Schier,Torsten (0) | 1576 | 1:0 | ||
15 | Schwenke,Stefan (0) | 1572 | - | Büscher,Andre (0) | 2009 | 0:1 | ||
16 | Müller,Thomas (0) | 1954 | - | Schoppe,Oskar (0) | 990 | 1:0 | ||
17 | Airich,David (0) | - | - | Benecke,Thorsten (0) | 1953 | 0:1 |
24 Feb 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Mär 2019 Jahreshauptversammlung LSB |
07 Mär 2019 Werder MonatsBlitz |
24 Mär 2019 Mannschaftskämpfe |
03 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Werder MonatsBlitz |
05 Apr 2019 Faszination Schach |
28 Apr 2019 Mannschaftskämpfe |
01 Mai 2019 Offene Schnellschachmeisterschaft |