Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Runde 1, 13. April 2019 11:45 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Körber,Uwe (0.0) | 1738 | - | Margraf,Daniel (0.0) | 2238 | 0:1 | ||
2 | Issing,Peter (0.0) | 2156 | - | Bruening,Martin (0.0) | 1727 | 1:0 | ||
3 | Ficken,Hartmut (0.0) | 1711 | - | Hundack,Rolf (0.0) | 2140 | 0:1 | ||
4 | Elmali,Timur (0.0) | 2121 | - | Steinkraus-Kück,Hans-Guenter (0.0) | 1647 | 1:0 | ||
5 | Peine,Olaf (0.0) | 1637 | - | Pienski,Olaf (0.0) | 2081 | 0:1 | ||
6 | Stieglitz,Dirk (0.0) | 2076 | - | Bakiyev,Diyar (0.0) | 1623 | 1:0 | ||
7 | Fehsenfeld,Kurt (0.0) | 1622 | - | Peters,Frank (0.0) | 2059 | 0:1 | ||
8 | Büscher,Andre (0.0) | 2019 | - | Alhamid,Mohamad (0.0) | 1613 | 1:0 | ||
9 | Burblies,Andreas (0.0) | 1611 | - | Erofeev,Anastasia (0.0) | 1975 | 0:1 | ||
10 | Norbach,Alexander (0.0) | 1972 | - | Gedecke,Richard (0.0) | 1591 | 1:0 | ||
11 | Weinitschke,Harald (0.0) | 1555 | - | Hedke,Manfred (0.0) | 1956 | ½:½ | ||
12 | Meyer,Thorsten (0.0) | 1949 | - | Rabe,Maximilian (0.0) | 1554 | 0:1 | ||
13 | Lambers,Gabriel (0.0) | 1548 | - | Bokelmann,Joachim (0.0) | 1917 | ½:½ | ||
14 | Hochhuth,Arnd (0.0) | 1917 | - | Rose,Helmut (0.0) | 1533 | 1:0 | ||
15 | Kardoeus,Jens (0.0) | 1530 | - | Kastens,Elmar (0.0) | 1875 | 0:1 | ||
16 | Yavarpoor,Mohammad (0.0) | 1861 | - | Giss,Alexander (0.0) | 1521 | 1:0 | ||
17 | Barseghyan,Narek (0.0) | 1518 | - | Hattenhauer,Klaus (0.0) | 1858 | 0:1 | ||
18 | Gebur,Thomas (0.0) | 1853 | - | Wolf,Mattis (0.0) | 1512 | 1:0 | ||
19 | Pfluger,Jan (0.0) | 1511 | - | Sommer,Andreas (0.0) | 1848 | 0:1 | ||
20 | Schwenteck,Peter (0.0) | 1835 | - | Nagel,Rudolf (0.0) | 1474 | 1:0 | ||
21 | Borbely,Kurt (0.0) | 1365 | - | Hentrop,Malte (0.0) | 1829 | 0:1 | ||
22 | Buhrdorf,Axel (0.0) | 1807 | - | Schubert,Karl Heinz (0.0) | 1361 | 1:0 | ||
23 | Brühl,Rainer (0.0) | 1355 | - | Klemm,Robert (0.0) | 1797 | 0:1 | ||
24 | Wuttke,Manfred (0.0) | 1796 | - | Kück,Alexander (0.0) | 1325 | 1:0 | ||
25 | Rieger,Felix (0.0) | 1248 | - | Stern,Philipp (0.0) | 1794 | 0:1 | ||
26 | Behrens,Sören (0.0) | 1782 | - | Krüger,Jörn (0.0) | 1928 | ½:½ | ||
27 | Wellmann,Ewald (0.0) | 1501 | - | Rademacher,Uwe (0.0) | 1779 | ½:½ | ||
28 | Dietrich,Igor (0.0) | 1777 | - | Kazmierski,Falk (0.0) | 1499 | 1:0 | ||
29 | Toppke,Olaf (0.0) | 1389 | - | Künitz,Bernhard (0.0) | 1764 | ½:½ | ||
30 | Zhong,Xianghui (0.0) | 1764 | - | Brüggmann,Werner (0.0) | 1269 | 1:0 | ||
31 | Barseghyan,Suren (0.0) | 1234 | - | Kohn,Matthias (0.0) | 1758 | 0:1 | ||
32 | Goes,Carsten (0.0) | 1752 | - | Peters,Philipp (0.0) | 1004 | 1:0 | ||
33 | Norbach,Erik (0.0) | 974 | - | Schwenke,Stefan (0.0) | 1749 | 0:1 | ||
34 | Röhl,Bernd (0.0) | 1746 | - | Masehin, Maxim (0.0) | 2023 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager