Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | König, Emmilie |
TWZ: | 1074 |
DWZ: | 1074 |
Verein: | Delmenhorster SK V 1931 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sommer, Andreas (5) | SC Vahr | 1825 | 0 |
Runde 2 | W | Zimmermann, Erik (4) | SAbt TV Eiche Horn | 1690 | ½ |
Runde 3 | S | Weinitschke, Harald (2.5) | Bremer SG von 1877 | 1568 | 0 |
Runde 4 | W | Peters, Philipp (1.5) | SC Vahr | ½ | |
Runde 5 | S | Burblies, Andreas (3) | SAbt SV Werder Bremen | 1626 | 0 |
Runde 6 | W | Norbach, Erik (2.5) | SAbt TV Eiche Horn | 984 | 1 |
Runde 7 | W | Peine, Olaf (3) | Bremer SG von 1877 | 1674 | 1 |
Runde 8 | S | Ungar, Dr. Benedict (4) | Delmenhorster SK V 1931 | 1718 | ½ |
Runde 9 | S | Schmid, Wilfried (4.5) | SGM Lemwerder | 1777 | 0 |
Gesamt | Ø 1607 (8 Spieler) | 3.5 / 9 69. Platz |
Powered by ChessLeagueManager