Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Giss,Alexander |
TWZ: | 1156 |
DWZ: | 1156 |
Verein: | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schwenteck Peter (6) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1836 | 0 |
Runde 2 | S | Ficken, Hartmut (4) | SK Schwanewede | 1692 | 0 |
Runde 3 | W | Steinkraus-Kück, H.-G. (4.5) | Bremer SG von 1877 | 1548 | 0 |
Runde 4 | S | Krüger, Gerhard (3.5) | SAbt TuS Syke | 1312 | 1 |
Runde 5 | W | Barseghyan, Narek (3.5) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1487 | ½ |
Runde 6 | S | Hoffer, Hayo (3.5) | Bremer SG von 1877 | 1743 | 0 |
Runde 7 | S | Borbely, Kurt (2.5) | Bremer SG von 1877 | 1390 | 1 |
Runde 8 | W | Schmid, Wilfried (4.5) | SGM Lemwerder | 1777 | 0 |
Runde 9 | W | Weinitschke, Harald (2.5) | Bremer SG von 1877 | 1568 | 1 |
Gesamt | Ø 1594 | 3.5 / 9 67. Platz |
Powered by ChessLeagueManager