Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Körber, Uwe |
TWZ: | 1722 |
DWZ: | 1718 |
Verein: | Findorffer Sfr |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Verfürth, Thomas (5.5) | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 2079 | 0 |
Runde 2 | S | Viet, Silas (4.5) | SAbt TV Eiche Horn | 1478 | 0 |
Runde 3 | W | Brüggmann, Werner (3) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1226 | 1 |
Runde 4 | S | Steinkraus-Kück, H.-G. (4.5) | Bremer SG von 1877 | 1548 | 0 |
Runde 5 | W | Gedecke, Richard (4) | Delmenhorster SK V 1931 | 1278 | 1 |
Runde 6 | S | Salm, Dr. Andreas (3.5) | SAbt SV Werder Bremen | 1522 | 1 |
Runde 7 | W | Gebur, Thomas (4) | Bremer SG von 1877 | 1889 | 1 |
Runde 8 | S | Norbach, Alexander (5) | SAbt TV Eiche Horn | 1957 | 0 |
Runde 9 | W | Dietrich, Igor (5) | Bremer SG von 1877 | 1804 | 0 |
Gesamt | Ø 1642 | 4.0 / 9 53. Platz |
Powered by ChessLeagueManager