Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nesse, David |
TWZ: | 1724 |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hundack, Rolf (6) | Bremer SG von 1877 | 2085 | ½ |
Runde 2 | W | Dietrich, Igor (5) | Bremer SG von 1877 | 1804 | 1 |
Runde 3 | S | Bokelmann, Joachim (Jake) (5.5) | Findorffer Sfr | 1964 | ½ |
Runde 4 | W | Verfürth, Kevin (5.5) | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 1910 | 1 |
Runde 5 | S | Peters, Frank (6) | Bremer SG von 1877 | 2075 | ½ |
Runde 6 | W | Büscher, André (5) | SAbt SV Werder Bremen | 2046 | 1 |
Runde 7 | S | Stieglitz, Dirk (7) | Bremer SG von 1877 | 2052 | 0 |
Runde 8 | W | Wiechmann, Gerd (6) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1991 | ½ |
Runde 9 | S | Meyer, Thorsten (6) | Delmenhorster SK V 1931 | 1987 | 0 |
Gesamt | Ø 1990 | 5.0 / 9 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager