Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hattenhauer, Klaus |
TWZ: | 1758 |
DWZ: | 1762 |
Verein: | SK Bremen-Nord |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Höffer, David (6.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 2264 | 0 |
Runde 2 | S | Borbely, Kurt (2.5) | Bremer SG von 1877 | 1390 | 1 |
Runde 3 | S | Peters, Frank (6) | Bremer SG von 1877 | 2075 | 0 |
Runde 4 | W | Schubert, Karl-Heinz (3) | SK Bremen-West | 1371 | 1 |
Runde 5 | S | Wemßen, Lothar (5) | SAbt SV Werder Bremen | 1950 | 1 |
Runde 6 | W | Buhrdorf, Axel (4.5) | Bremer SG von 1877 | 1885 | 1 |
Runde 7 | S | Büscher, André (5) | SAbt SV Werder Bremen | 2046 | 0 |
Runde 8 | W | Hochhuth, Arnd (5) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1927 | 0 |
Runde 9 | S | Alhamid, Mohamad (4) | Delmenhorster SK V 1931 | 1522 | 1 |
Gesamt | Ø 1825 | 5.0 / 9 34. Platz |
Powered by ChessLeagueManager