Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zhong, Xianghui |
TWZ: | 1772 |
DWZ: | 1713 |
Verein: | Vereinigung der Schachsportfreun |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Silber, Kevin (6) | Delmenhorster SK V 1931 | 2274 | 0 |
Runde 2 | W | Gerken, Dr. Jürgen (3.5) | SC Sottrum | 1668 | ½ |
Runde 3 | S | Peters, Philipp (1.5) | SC Vahr | 1 | |
Runde 4 | W | Ditmas, Hugh (5.5) | Bremer SG von 1877 | 1920 | ½ |
Runde 5 | S | Reif, Oliver (4.5) | Bremer SG von 1877 | 1633 | 1 |
Runde 6 | W | Stieglitz, Dirk (7) | Bremer SG von 1877 | 2052 | 0 |
Runde 7 | S | Meyer, Thorsten (6) | Delmenhorster SK V 1931 | 1987 | 0 |
Runde 8 | W | Milde, Lars (5) | SAbt SV Werder Bremen | 1828 | 0 |
Runde 9 | S | Barseghyan, Suren (3) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1321 | 1 |
Gesamt | Ø 1835 (8 Spieler) | 4.0 / 9 49. Platz |
Powered by ChessLeagueManager