Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klemm, Robert |
TWZ: | 1778 |
DWZ: | 1660 |
Verein: | Bremer SG von 1877 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Yavarpoor, Mohammad (5) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1 | |
Runde 2 | W | Bokelmann, Joachim (Jake) (5.5) | Findorffer Sfr | 1964 | ½ |
Runde 3 | S | Hundack, Rolf (6) | Bremer SG von 1877 | 2085 | 0 |
Runde 4 | W | Kastens, Elmar (4.5) | SF Sulingen | 1930 | 1 |
Runde 5 | S | Stieglitz, Dirk (7) | Bremer SG von 1877 | 2052 | ½ |
Runde 6 | W | Verfürth, Kevin (5.5) | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 1910 | 0 |
Runde 7 | S | Reif, Oliver (4.5) | Bremer SG von 1877 | 1633 | 1 |
Runde 8 | W | Meyer, Thorsten (6) | Delmenhorster SK V 1931 | 1987 | 0 |
Runde 9 | S | Zimmermann, Erik (4) | SAbt TV Eiche Horn | 1690 | 1 |
Gesamt | Ø 1906 (8 Spieler) | 5.0 / 9 26. Platz |
Powered by ChessLeagueManager