Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ditmas, Hugh |
TWZ: | 1920 |
DWZ: | 1911 |
Verein: | Bremer SG von 1877 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Krüger, Gerhard (3.5) | SAbt TuS Syke | 1312 | 1 |
Runde 2 | S | Margraf, Daniel (8) | Delmenhorster SK V 1931 | 2200 | 0 |
Runde 3 | W | Block, Timo (4) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1738 | ½ |
Runde 4 | S | Zhong, Xianghui (4) | Vereinigung der Schachsportfreun | 1772 | ½ |
Runde 5 | W | Goes, Carsten (2) | SF Lilienthal von 1971 | 1756 | + |
Runde 6 | W | Stern, Philipp (4.5) | SAbt TV Eiche Horn | 1733 | 1 |
Runde 7 | S | Bokelmann, Joachim (Jake) (5.5) | Findorffer Sfr | 1964 | ½ |
Runde 8 | S | Bart, Semjon (6.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2062 | 0 |
Runde 9 | W | Viet, Silas (4.5) | SAbt TV Eiche Horn | 1478 | 1 |
Gesamt | Ø 1779 | 5.5 / 9 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager