Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hochhuth, Arnd |
TWZ: | 1927 |
DWZ: | 1787 |
Verein: | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schubert, Karl-Heinz (3) | SK Bremen-West | 1371 | 1 |
Runde 2 | W | Kardoeus, David (7) | SAbt SV Werder Bremen | 2229 | 0 |
Runde 3 | S | Monnerjahn, Lukas Malte (5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1715 | 1 |
Runde 4 | W | Kohn, Matthias (3.5) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1777 | 1 |
Runde 5 | W | Verfürth, Thomas (5.5) | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 2079 | 1 |
Runde 6 | S | Hundack, Rolf (6) | Bremer SG von 1877 | 2085 | 0 |
Runde 7 | W | Schulz, Daniel (6.5) | Hannover 96 | 2052 | 0 |
Runde 8 | S | Hattenhauer, Klaus (5) | SK Bremen-Nord | 1758 | 1 |
Runde 9 | S | Wiechmann, Gerd (6) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1991 | 0 |
Gesamt | Ø 1895 | 5.0 / 9 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager