Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kastens, Elmar |
TWZ: | 1930 |
DWZ: | 1876 |
Verein: | SF Sulingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Borbely, Kurt (2.5) | Bremer SG von 1877 | 1390 | 1 |
Runde 2 | S | Höffer, David (6.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 2264 | ½ |
Runde 3 | W | Bart, Semjon (6.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2062 | 0 |
Runde 4 | S | Klemm, Robert (5) | Bremer SG von 1877 | 1778 | 0 |
Runde 5 | W | Viet, Silas (4.5) | SAbt TV Eiche Horn | 1478 | ½ |
Runde 6 | S | Gerken, Dr. Jürgen (3.5) | SC Sottrum | 1668 | ½ |
Runde 7 | W | Hoffer, Hayo (3.5) | Bremer SG von 1877 | 1743 | ½ |
Runde 8 | S | Block, Timo (4) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1738 | ½ |
Runde 9 | W | Barseghyan, Narek (3.5) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1487 | 1 |
Gesamt | Ø 1734 | 4.5 / 9 44. Platz |
Powered by ChessLeagueManager