Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Müller, Wolfgang |
TWZ: | 2023 |
DWZ: | 1933 |
Verein: | SK Bremen-Nord |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ahrens, Gunnar (5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1665 | 1 |
Runde 2 | S | Kohlscheen, Jens (5) | Bremer SG von 1877 | 1811 | 1 |
Runde 3 | W | Böhning, Kilian (6.5) | Hagener SV | 2109 | ½ |
Runde 4 | S | Bart, Semjon (6.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2062 | 1 |
Runde 5 | W | Steffens, Oliver (5.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1880 | 1 |
Runde 6 | S | Schulz, Daniel (6.5) | Hannover 96 | 2052 | 1 |
Runde 7 | W | Margraf, Daniel (8) | Delmenhorster SK V 1931 | 2200 | 0 |
Runde 8 | W | Issing, Peter (6) | Bremer SG von 1877 | 2196 | 1 |
Runde 9 | S | Kardoeus, David (7) | SAbt SV Werder Bremen | 2229 | 0 |
Gesamt | Ø 2022 | 6.5 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager