Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bart, Semjon |
TWZ: | 2062 |
DWZ: | 2003 |
Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Monnerjahn, Lukas Malte (5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1715 | 1 |
Runde 2 | W | Kropp, Joachim (4.5) | SK Bremen-West | 1859 | ½ |
Runde 3 | S | Kastens, Elmar (4.5) | SF Sulingen | 1930 | 1 |
Runde 4 | W | Müller, Wolfgang (6.5) | SK Bremen-Nord | 2023 | 0 |
Runde 5 | S | Jung, Gerald (4.5) | SAbt SV Werder Bremen | 1919 | 1 |
Runde 6 | W | Ahrens, Gunnar (5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1665 | 1 |
Runde 7 | S | Kardoeus, David (7) | SAbt SV Werder Bremen | 2229 | 0 |
Runde 8 | W | Ditmas, Hugh (5.5) | Bremer SG von 1877 | 1920 | 1 |
Runde 9 | S | Verfürth, Kevin (5.5) | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 1910 | 1 |
Gesamt | Ø 1907 | 6.5 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager