Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Silber, Kevin |
TWZ: | 2274 |
DWZ: | 2124 |
Verein: | Delmenhorster SK V 1931 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zhong, Xianghui (4) | Vereinigung der Schachsportfreun | 1772 | 1 |
Runde 2 | S | Erofeev, Anastasia (5.5) | SAbt SV Werder Bremen | 1936 | 1 |
Runde 3 | W | Wiechmann, Gerd (6) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1991 | 1 |
Runde 4 | S | Verfürth, Thomas (5.5) | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 2079 | 1 |
Runde 5 | W | Margraf, Daniel (8) | Delmenhorster SK V 1931 | 2200 | 0 |
Runde 6 | S | Norbach, Alexander (5) | SAbt TV Eiche Horn | 1957 | 1 |
Runde 7 | W | Höffer, David (6.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 2264 | 0 |
Runde 8 | S | Stieglitz, Dirk (7) | Bremer SG von 1877 | 2052 | 0 |
Runde 9 | W | Wemßen, Lothar (5) | SAbt SV Werder Bremen | 1950 | 1 |
Gesamt | Ø 2022 | 6.0 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager