Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meyer,Thorsten |
TWZ: | 1935 |
DWZ: | 1935 |
ELO: | 1982 |
Verein: | Delmenhorster SK |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1963 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stevic,Hrvoje | SK Kirchweyhe 1947 | 2582 | 0 |
Runde 2 | W | Lai Hop,Duong | SV Werder Bremen | 2095 | ½ |
Runde 3 | S | Ahlers,Thorsten | Findorffer SF | 1753 | 0 |
Runde 4 | S | Airich,David | 1 | ||
Runde 5 | W | Colbow,Collin | SK Bremen-Nord | 1612 | 1 |
Runde 6 | W | Köhne,Arno | SK Oldenburg | 1873 | 1 |
Runde 7 | S | Hundack,Rolf | Bremer SG | 2113 | 0 |
Runde 8 | W | Schwenke,Stefan | SK Bremen-Nord | 1572 | ½ |
Runde 9 | S | Wachinger,Nikolas | SV Werder Bremen | 1664 | 0 |
Runde 10 | S | Schier,Torsten | TV Eiche Horn | 1576 | 1 |
Runde 11 | W | Jürgens,Vera | SF Lilienthal | 2211 | ½ |
Runde 12 | S | Schötzig,Detlef | SV Werder Bremen | 2047 | ½ |
Runde 13 | W | Steffens,Olaf | SV Werder Bremen | 2262 | 0 |
Runde 14 | S | Preuschat,Stefan | SV Werder Bremen | 1784 | 0 |
Runde 15 | W | Schoppe,Oskar | Bremer SG | 990 | 1 |
Gesamt | Ø 1866 (14 Spieler) | 7.0 / 15 25. Platz |
24 Feb 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Mär 2019 Jahreshauptversammlung LSB |
07 Mär 2019 Werder MonatsBlitz |
24 Mär 2019 Mannschaftskämpfe |
03 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Werder MonatsBlitz |
05 Apr 2019 Faszination Schach |
28 Apr 2019 Mannschaftskämpfe |
01 Mai 2019 Offene Schnellschachmeisterschaft |