Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | CM |
Spieler: | Lai Hop,Duong |
TWZ: | 2095 |
DWZ: | 2095 |
ELO: | 2171 |
Verein: | SV Werder Bremen |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1968 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Colbow,Collin (7) | SK Bremen-Nord | 1612 | ½ |
Runde 2 | S | Meyer,Thorsten (7) | Delmenhorster SK | 1935 | ½ |
Runde 3 | W | Röhl,Manfred (7) | SK Bremen-Nord | 1711 | 1 |
Runde 4 | S | Jürgens,Peter (8) | SF Lilienthal | 2207 | 0 |
Runde 5 | W | Benecke,Thorsten (7) | Bremer SG | 1953 | 1 |
Runde 6 | S | Steffens,Olaf (8) | SV Werder Bremen | 2262 | 0 |
Runde 7 | W | Müller,Wolfgang (8) | SK Bremen-Nord | 1926 | 1 |
Runde 8 | S | Büscher,Andre (8) | SV Werder Bremen | 2009 | 0 |
Runde 9 | W | Ahlers,Thorsten (7) | Findorffer SF | 1753 | 0 |
Runde 10 | S | Schwenke,Stefan (7.5) | SK Bremen-Nord | 1572 | 0 |
Runde 11 | W | Morisse,Heinz (2.5) | SK Bremen-Nord | 1594 | 1 |
Runde 12 | S | Preuschat,Stefan (7.5) | SV Werder Bremen | 1784 | 1 |
Runde 13 | W | Hoeksema,Hendrik Pieter (10) | SF Lilienthal | 2301 | 0 |
Runde 14 | S | Müller,Thomas (7) | SF Lilienthal | 1954 | 1 |
Runde 15 | W | Kaßner,Ralph (7) | SK Bremen-Nord | 1771 | 1 |
Gesamt | Ø 1889 | 8.0 / 15 14. Platz |
18 Jan 2021 BSG Blitz |
20 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
07 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |