Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Peters,Philipp |
TWZ: | 1004 |
Verein: | Osterholz-Tenever |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Goes,Carsten (2) | SF Lilienthal | 1752 | 0 |
Runde 2 | W | Kardoeus,Jens (3) | SV Werder Bremen | 1530 | 0 |
Runde 4 | S | Nagel,Rudolf (3) | TuS Syke | 1474 | - |
Runde 5 | S | Rieger,Felix (2) | Bremer SG | 1248 | 0 |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | W | Brühl,Rainer (3) | SC Sottrum | 1355 | 0 |
Runde 8 | S | Schubert,Karl Heinz (2.5) | SK Bremen-West | 1361 | 0 |
Runde 9 | S | Borbely,Kurt (2.5) | Bremer SG | 1365 | 0 |
Gesamt | Ø 1440 | 1.0 / 7 71. Platz |
Powered by ChessLeagueManager