Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wolf,Mattis |
TWZ: | 1512 |
Verein: | SC Weiße Dame Ulm |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gebur,Thomas (3.5) | Bremer SG | 1853 | 0 |
Runde 2 | W | Quass,Michael (4.5) | SV Werder Bremen | 1751 | 1 |
Runde 3 | S | Wuttke,Manfred (3.5) | SC Vahr | 1796 | 0 |
Runde 4 | W | Körber,Uwe (5) | Findorffer SF | 1738 | 0 |
Runde 5 | S | Toppke,Olaf (3.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 1389 | ½ |
Runde 6 | W | Ficken,Hartmut (4) | SK Schwanewede | 1711 | 1 |
Runde 7 | S | Zhong,Xianghui (4.5) | SF Stadtverwaltung Bonn | 1764 | 0 |
Runde 8 | W | Burblies,Andreas (3.5) | SV Werder Bremen | 1611 | ½ |
Runde 9 | S | Nagel,Rudolf (3) | TuS Syke | 1474 | 1 |
Gesamt | Ø 1676 | 4.0 / 9 44. Platz |
Powered by ChessLeagueManager