Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rabe,Maximilian |
TWZ: | 1554 |
Verein: | Delmenhorster SK |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Meyer,Thorsten (5.5) | Delmenhorster SK | 1949 | 1 |
Runde 2 | W | Yavarpoor,Mohammad (6) | SF Mahndorf | 1861 | 1 |
Runde 3 | W | Peters,Frank (6.5) | Bremer SG | 2059 | 0 |
Runde 4 | S | Sommer,Andreas (5.5) | SC Vahr | 1848 | 0 |
Runde 5 | W | Hentrop,Malte (5) | Findorffer SF | 1829 | 1 |
Runde 6 | S | Kastens,Elmar (5) | SF Sulingen | 1875 | + |
Runde 7 | S | Erofeev,Anastasia (6.5) | SV Werder Bremen | 1975 | 0 |
Runde 8 | S | Kohn,Matthias (6) | SF Mahndorf | 1758 | 0 |
Runde 9 | W | Behrens,Sören (5) | Findorffer SF | 1782 | 0 |
Gesamt | Ø 1881 | 4.0 / 9 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager