Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Burblies,Andreas |
TWZ: | 1611 |
Verein: | SV Werder Bremen |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Erofeev,Anastasia (6.5) | SV Werder Bremen | 1975 | 0 |
Runde 2 | S | Brüggmann,Werner (4) | SF Mahndorf | 1269 | 1 |
Runde 3 | S | Schwenteck,Peter (3.5) | SF Mahndorf | 1835 | 0 |
Runde 4 | W | Brühl,Rainer (3) | SC Sottrum | 1355 | 1 |
Runde 5 | S | Yavarpoor,Mohammad (6) | SF Mahndorf | 1861 | 0 |
Runde 6 | W | Pfluger,Jan (4) | SF Mahndorf | 1511 | 0 |
Runde 7 | W | Kück,Alexander (3) | Bremer SG | 1325 | ½ |
Runde 8 | S | Wolf,Mattis (4) | SC Weiße Dame Ulm | 1512 | ½ |
Runde 9 | W | Rose,Helmut (3.5) | SV Werder Bremen | 1533 | ½ |
Gesamt | Ø 1575 | 3.5 / 9 53. Platz |
Powered by ChessLeagueManager