Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Röhl,Bernd |
TWZ: | 1746 |
Verein: | SK Bremen-Nord |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Masehin, Maxim (5) | 2023 | 1 | |
Runde 2 | S | Hedke,Manfred (4.5) | TuS Varrel | 1956 | ½ |
Runde 3 | W | Kastens,Elmar (5) | SF Sulingen | 1875 | ½ |
Runde 4 | S | Hattenhauer,Klaus (5) | SK Bremen-Nord | 1858 | ½ |
Runde 5 | W | Block,Timo (5) | SF Mahndorf | 1864 | 1 |
Runde 6 | S | Hochhuth,Arnd (5) | SF Mahndorf | 1917 | ½ |
Runde 7 | W | Bokelmann,Joachim (4.5) | Findorffer SF | 1917 | ½ |
Runde 8 | S | Peters,Frank (6.5) | Bremer SG | 2059 | 0 |
Runde 9 | W | Hentrop,Malte (5) | Findorffer SF | 1829 | 0 |
Gesamt | Ø 1922 | 4.5 / 9 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager