Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zhong,Xianghui |
TWZ: | 1764 |
Verein: | SF Stadtverwaltung Bonn |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brüggmann,Werner (4) | SF Mahndorf | 1269 | 1 |
Runde 2 | S | Kastens,Elmar (5) | SF Sulingen | 1875 | ½ |
Runde 3 | W | Sommer,Andreas (5.5) | SC Vahr | 1848 | ½ |
Runde 4 | S | Block,Timo (5) | SF Mahndorf | 1864 | ½ |
Runde 5 | W | Hochhuth,Arnd (5) | SF Mahndorf | 1917 | 0 |
Runde 6 | S | Alhamid,Mohamad (5) | Delmenhorster SK | 1613 | 0 |
Runde 7 | W | Wolf,Mattis (4) | SC Weiße Dame Ulm | 1512 | 1 |
Runde 8 | S | Peine,Olaf (4.5) | Bremer SG | 1637 | 0 |
Runde 9 | W | Bakiyev,Diyar (3.5) | SF Mahndorf | 1623 | 1 |
Gesamt | Ø 1684 | 4.5 / 9 32. Platz |
Powered by ChessLeagueManager