Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hentrop,Malte |
TWZ: | 1829 |
Verein: | Findorffer SF |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Borbely,Kurt (2.5) | Bremer SG | 1365 | 1 |
Runde 2 | W | Elmali,Timur (6.5) | SV Werder Bremen | 2121 | 0 |
Runde 3 | S | Kardoeus,Jens (3) | SV Werder Bremen | 1530 | 0 |
Runde 4 | W | Ficken,Hartmut (4) | SK Schwanewede | 1711 | 1 |
Runde 5 | S | Rabe,Maximilian (4) | Delmenhorster SK | 1554 | 0 |
Runde 6 | W | Barseghyan,Narek (3.5) | SF Mahndorf | 1518 | 1 |
Runde 7 | S | Lambers,Gabriel (5) | TV Eiche Horn | 1548 | 1 |
Runde 8 | W | Yavarpoor,Mohammad (6) | SF Mahndorf | 1861 | 0 |
Runde 9 | S | Röhl,Bernd (4.5) | SK Bremen-Nord | 1746 | 1 |
Gesamt | Ø 1661 | 5.0 / 9 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager