Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hattenhauer,Klaus |
TWZ: | 1858 |
Verein: | SK Bremen-Nord |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Barseghyan,Narek (3.5) | SF Mahndorf | 1518 | 1 |
Runde 2 | W | Goes,Carsten (2) | SF Lilienthal | 1752 | 1 |
Runde 3 | S | Stieglitz,Dirk (6) | Bremer SG | 2076 | 0 |
Runde 4 | W | Röhl,Bernd (4.5) | SK Bremen-Nord | 1746 | ½ |
Runde 5 | S | Dietrich,Igor (5) | SF Mahndorf | 1777 | 1 |
Runde 6 | W | Büscher,Andre (5.5) | SV Werder Bremen | 2019 | 0 |
Runde 7 | S | Behrens,Sören (5) | Findorffer SF | 1782 | ½ |
Runde 8 | W | Masehin, Maxim (5) | 2023 | 1 | |
Runde 9 | S | Yavarpoor,Mohammad (6) | SF Mahndorf | 1861 | 0 |
Gesamt | Ø 1839 | 5.0 / 9 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager