Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Yavarpoor,Mohammad |
TWZ: | 1861 |
Verein: | SF Mahndorf |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Giss,Alexander (4) | SF Mahndorf | 1521 | 1 |
Runde 2 | S | Rabe,Maximilian (4) | Delmenhorster SK | 1554 | 0 |
Runde 3 | W | Steinkraus-Kück,Hans-Guenter (5) | Bremer SG | 1647 | 1 |
Runde 4 | S | Stern,Philipp (6.5) | TV Eiche Horn | 1794 | 0 |
Runde 5 | W | Burblies,Andreas (3.5) | SV Werder Bremen | 1611 | 1 |
Runde 6 | S | Kohn,Matthias (6) | SF Mahndorf | 1758 | 0 |
Runde 7 | W | Künitz,Bernhard (4) | SV Werder Bremen | 1764 | 1 |
Runde 8 | S | Hentrop,Malte (5) | Findorffer SF | 1829 | 1 |
Runde 9 | W | Hattenhauer,Klaus (5) | SK Bremen-Nord | 1858 | 1 |
Gesamt | Ø 1704 | 6.0 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager