Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Margraf,Daniel |
TWZ: | 2238 |
Verein: | Delmenhorster SK |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Körber,Uwe (5) | Findorffer SF | 1738 | 1 |
Runde 2 | W | Gebur,Thomas (3.5) | Bremer SG | 1853 | 1 |
Runde 3 | S | Büscher,Andre (5.5) | SV Werder Bremen | 2019 | ½ |
Runde 4 | W | Erofeev,Anastasia (6.5) | SV Werder Bremen | 1975 | 1 |
Runde 5 | S | Elmali,Timur (6.5) | SV Werder Bremen | 2121 | 1 |
Runde 6 | W | Stieglitz,Dirk (6) | Bremer SG | 2076 | 1 |
Runde 7 | S | Stern,Philipp (6.5) | TV Eiche Horn | 1794 | 1 |
Runde 8 | W | Hundack,Rolf (6.5) | Bremer SG | 2140 | 1 |
Runde 9 | S | Issing,Peter (6.5) | Bremer SG | 2156 | 0 |
Gesamt | Ø 1985 | 7.5 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager