Dähnepokal 2023/24: Paarungsliste
Runde 2, 25. September 2023 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebur,Thomas | 1661 | - | Rieger, Felix | 1218 | 1:0 | ||
2 | Morisse,Heinz | 1540 | - | Büscher,Andre | 2046 | 0:1 | ||
3 | Müller,Wolfgang | 1956 | - | Buchal,Stephan | 2204 | 0:1 | ||
4 | Wagner,Kai | 1209 | - | Lunkmoss,Gerhard | 2002 | 0:1 | ||
5 | Wemßen,Lothar | 1888 | - | Büttner,Thomas | 1942 | 0:1 | ||
6 | Bartel,Jethro Aldrich | 1841 | - | Schulz,Tommy | 1647 | 1:0 | ||
7 | Rosenow,Geert | 1463 | - | Lorenzen,Björn | 1918 | -/+ | ||
8 | Bircks,Oskar | 1459 | - | Martinez Perez,Geomar | 1522 | 1:0 |
Runde 3, 02. Oktober 2023 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borbely,Kurt | 1136 | - | Mields,Richard | - | 0:1 | ||
2 | von Oesen,Ruben | 1367 | - | Rast,Matthias | 1192 | 1:0 | ||
3 | Kazmierski,Falk | 1455 | - | Gebur,Thomas | 1661 | 0:1 | ||
4 | Schubert,Karl Heinz | 1054 | - | Künitz,Bernhard | 1782 | 0:1 | ||
5 | Brühl,Rainer | 1258 | - | Rust-Lux,Klaus | 2021 | 0:1 | ||
6 | Pautz,Peter | 1990 | - | Müller,Oliver | 2285 | ½:½ 1.0:2.0 | ||
7 | El Seidi,Miro | 1675 | - | Mueller,Michael | 1646 | 1:0 | ||
8 | Hundack,Rolf | 2105 | - | Weidenhöfer,Max | 2088 | ½:½ 0.0:2.0 | ||
9 | Buchal,Stephan | 2204 | - | Büscher,Andre | 2046 | 1:0 | ||
10 | Lorenzen,Björn | 1918 | - | Bartel,Jethro Aldrich | 1841 | ½:½ 1.5:2.5 | ||
11 | Bircks,Oskar | 1459 | - | Büttner,Thomas | 1942 | 0:1 |
Runde 4, 09. Oktober 2023 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mields,Richard | - | - | Rust-Lux,Klaus | 2021 | 0:1 | ||
2 | Gebur,Thomas | 1661 | - | El Seidi,Miro | 1675 | 1:0 | ||
3 | Künitz,Bernhard | 1782 | - | von Oesen,Ruben | 1367 | 1:0 | ||
4 | Müller,Oliver | 2285 | - | Weidenhöfer,Max | 2088 | 1:0 | ||
5 | Bartel,Jethro Aldrich | 1841 | - | Büttner,Thomas | 1942 | 0:1 | ||
6 | Buchal,Stephan | 2204 | - | Lunkmoss,Gerhard | 2002 | ½:½ 1.5:0.5 |
Runde 5, 18. Dezember 2023 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Künitz,Bernhard | 1782 | - | Gebur,Thomas | 1661 | 0:1 | ||
2 | Rust-Lux,Klaus | 2021 | - | Müller,Oliver | 2285 | ½:½ 0.5:1.5 | ||
3 | Buchal,Stephan | 2204 | - | - | +/- | |||
4 | Büttner,Thomas | 1942 | - | - | +/- |
Halbfinale, 12. Januar 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchal,Stephan | 2204 | - | Gebur,Thomas | 1661 | 1:0 | ||
2 | Müller,Oliver | 2285 | - | Büttner,Thomas | 1942 | 0:1 |
Finale, 19. Februar 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büttner,Thomas | 1942 | - | Buchal,Stephan | 2204 | ½:½ 2.0:0.0 |
Powered by ChessLeagueManager