Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margraf,Daniel | 2205 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Issing,Peter | 2129 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Hundack,Rolf | 2103 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Elmali,Timur | 2102 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Pienski,Olaf | 2025 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Stieglitz,Dirk | 2022 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Peters,Frank | 2016 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Büscher,Andre | 1993 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Erofeev,Anastasia | 1999 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Norbach,Alexander | 1854 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Hedke,Manfred | 1634 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Meyer,Thorsten | 1938 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Bokelmann,Joachim | 1918 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Hochhuth,Arnd | 1793 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Kastens,Elmar | 1858 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Block,Timo | 1869 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Yavarpoor,Mohammad | 1834 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Hattenhauer,Klaus | 1884 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Gebur,Thomas | 1644 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
20 | Sommer,Andreas | 1769 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
21 | Schwenteck,Peter | 1743 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
22 | Hentrop,Malte | 1710 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
23 | Buhrdorf,Axel | 1798 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
24 | Klemm,Robert | 1688 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
25 | Wuttke,Manfred | 1643 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
26 | Stern,Philipp | 1787 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
27 | Behrens,Sören | 1650 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
28 | Rademacher,Uwe | 1527 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
29 | Dietrich,Igor | 1654 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
30 | Künitz,Bernhard | 1698 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
31 | Zhong,Xianghui | 1774 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
32 | Kohn,Matthias | 1637 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
33 | Goes,Carsten | 1714 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
34 | Quass,Michael | 1714 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
35 | Schwenke,Stefan | 1789 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
36 | Röhl,Bernd | 1682 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
37 | Körber,Uwe | 1762 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
38 | Bruening,Martin | 1674 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
39 | Ficken,Hartmut | 1552 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
40 | Steinkraus-Kück,Hans-Guenter | 1715 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
41 | Peine,Olaf | 1521 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
42 | Bakiyev,Diyar | 1491 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
43 | Fehsenfeld,Kurt | 1540 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
44 | Alhamid,Mohamad | 1580 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
45 | Burblies,Andreas | 1421 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
46 | Gedecke,Richard | 1295 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
47 | Weinitschke,Harald | 1443 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
48 | Rabe,Maximilian | 1617 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
49 | Lambers,Gabriel | 1547 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
50 | Rose,Helmut | 1441 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
51 | Kardoeus,Jens | 1495 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
52 | Giss,Alexander | 1415 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
53 | Barseghyan,Narek | 1481 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
54 | Wolf,Mattis | 1210 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
55 | Pfluger,Jan | 1529 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
56 | Salm,Andreas,Dr. | 1401 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
57 | Nagel,Rudolf | 1458 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
58 | Borbely,Kurt | 1091 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
59 | Schubert,Karl Heinz | 980 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
60 | Brühl,Rainer | 1092 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
61 | Kück,Alexander | 1076 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
62 | Rieger,Felix | 1097 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
63 | Krüger,Jörn | 1928 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
64 | Wellmann,Ewald | 1501 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
65 | Kazmierski,Falk | 1499 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
66 | Toppke,Olaf | 1389 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
67 | Brüggmann,Werner | 1269 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
68 | Barseghyan,Suren | 1234 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
69 | Peters,Philipp | 1004 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
70 | Norbach,Erik | 974 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
71 | Masehin, Maxim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager