- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 4.5 | 30 | 10.5 | 70 | 9 | 60 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 |
2 | 15 | 4.5 | 30 | 10.5 | 70 | 3 | 20 | 9 | 60 | 3 | 20 | 0 | 0 |
3 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 |
4 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 6 | 40 | 6 | 40 | 3 | 20 | 0 | 0 |
5 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
6 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 3 | 20 | 2 | 13.3 |
∑ | 90 | 34.5 | 38.3 | 55.5 | 62 | 35 | 38.9 | 31 | 34.4 | 21 | 23.3 | 3 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der B-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Christian | 1744 | SGM Lemwerder | 3.5 | 4 | 1620 | 0 |
2 | Terlau,Lukas | 1418 | SAbt TV Eiche Horn | 3.5 | 4 | 1385 | 0 |
3 | Dietrich,Igor | 1578 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 3.0 | 4 | 1471 | 0 |
4 | Wohlers,Roy | 1509 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 3 | 1330 | 0 |
5 | Assad,Jawad | 1227 | SK Schwanewede | 2.5 | 3 | 1180 | 0 |
6 | Kobylski,Ralph | 1683 | SGM Lemwerder | 2.5 | 4 | 1581 | 0 |
7 | Gruen,Horst | 1474 | SK Bremen-West | 2.5 | 4 | 1496 | 0 |
8 | Abreu,Giulio | 1729 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 2 | 1597 | 0 |
9 | Rademacher,Uwe | 1582 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 3 | 1610 | 0 |
10 | Genath,Horst | 1728 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1575 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Christian | 1744 | SGM Lemwerder | 3.5 | 4 | 1620 | 0 |
1 | Genath,Horst | 1728 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1575 | 0 |
1 | Segelken,Peter | 1871 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1809 | 0 |
1 | Reif,Oliver | 1596 | SK Schwanewede | 1.0 | 2 | 1777 | 0 |
1 | Maeder,Christian | 1841 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 2 | 1635 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kobylski,Ralph | 1683 | SGM Lemwerder | 2.5 | 4 | 1581 | 0 |
2 | Abreu,Giulio | 1729 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 2 | 1597 | 0 |
2 | Rademacher,Uwe | 1582 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 3 | 1610 | 0 |
2 | Wilckens,Renk | 1556 | SK Schwanewede | 1.5 | 2 | 1603 | 0 |
2 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 2 | 1578 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gruen,Horst | 1474 | SK Bremen-West | 2.5 | 4 | 1496 | 0 |
3 | Ficken,Hartmut | 1556 | SK Schwanewede | 2.0 | 3 | 1466 | 0 |
3 | Otto,Reinhard | 1497 | SGM Lemwerder | 1.5 | 4 | 1501 | 0 |
3 | Hoffer,Hayo | 1692 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1841 | 0 |
3 | Jacobsen,Rüdiger | 1427 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 4 | 1493 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dietrich,Igor | 1578 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 3.0 | 4 | 1471 | 0 |
4 | Jagdhuber,Axel | 1554 | SK Schwanewede | 1.0 | 1 | 1345 | 0 |
4 | Saidy,Fally | 1567 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 2 | 1528 | 0 |
4 | Rosenow,Geert | 1419 | Findorffer Sfr | 1.0 | 2 | 1336 | 0 |
4 | Sommerfeld,Jürgen | 1362 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 3 | 1473 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wohlers,Roy | 1509 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 3 | 1330 | 0 |
5 | Fritsch,Horst-Dieter | 1546 | SK Schwanewede | 1.5 | 2 | 1596 | 0 |
5 | Schmid,Wilfried | 1496 | SGM Lemwerder | 1.5 | 3 | 1456 | 0 |
5 | Moyshenzon,Igor | 1363 | SK Bremen-West | 1.0 | 2 | 1382 | 0 |
5 | Beese,Heiner | 1395 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 3 | 1447 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Assad,Jawad | 1227 | SK Schwanewede | 2.5 | 3 | 1180 | 0 |
6 | Duckstein,Uwe | 1480 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1227 | 0 |
6 | Altmannshofer,Udo | 1521 | SGM Lemwerder | 1.5 | 2 | 1206 | 0 |
6 | Boussitou,Rida | 1341 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1450 | 0 |
6 | Stefan,Kai | 1436 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 1268 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Terlau,Lukas | 1418 | SAbt TV Eiche Horn | 3.5 | 4 | 1385 | 0 |
7 | Krain,Eberhard | 1696 | SC Kattenesch e.V. | 2.0 | 3 | 1404 | 0 |
14 | Ebbers,Wilfried | 1173 | Findorffer Sfr | 2.0 | 3 | 1123 | 0 |
20 | Brandes,Marcel | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 4 | 1131 | 0 | |
7 | Schrage,Phoenix | 1623 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.5 | 2 | 1350 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Kattenesch | 0 | 0 |
2 | SK Schwanewede | 0 | 0 |
3 | SG FinWest 4 | 0 | 0 |
4 | TuS Varrel 2 | 0 | 0 |
5 | SF Bremer Osten 3 | 1 | 0 |
6 | SF LHW 2 | 1 | 1 |
7 | SG Lemwerder | 0 | 0 |
8 | Bremer SG 3 | 1 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der B-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Schwanewede | B-Klasse | 6 | 75 | 17.5 | 72.9 |
2 | SF Bremer Osten 3 | B-Klasse | 6 | 75 | 15.0 | 62.5 |
3 | SF LHW 2 | B-Klasse | 5 | 62.5 | 14.5 | 60.4 |
4 | SG FinWest 4 | B-Klasse | 5 | 62.5 | 12.5 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager